Турнир по мини-футболу на Кубок "Радио Сибирь" 2016
Турнирная таблица
группа А17 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | Забайкалье | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
3 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
4 | Онон | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 9 | 2 |
5 | ФК "Чита-М" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
6 | ФК Чита 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
7 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
8 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | ФК Чита 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
11 | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | Шахтер Черновские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
13 | ЗабКлючи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
14 | Ингода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
15 | ЗабИнГео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
16 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
17 | ФК Чита 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
18 | ЛДПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
19 | ФК Чита 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
20 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
21 | Авангард-103 БТРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
22 | Славяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
23 | Домна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
24 | Спрут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
25 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
группа С17 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
3 | ФК Чита 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 |
4 | Виктория | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
5 | Забайкалье | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
6 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
7 | Онон | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 9 | 2 |
8 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
9 | ФК "Чита-М" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | ФК Чита 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
11 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
13 | ЗабКлючи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
14 | Ингода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
15 | ЗабИнГео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
16 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
17 | ФК Чита 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
18 | ЛДПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
19 | ФК Чита 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
20 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
21 | Авангард-103 БТРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
22 | Славяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
23 | Домна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
24 | Спрут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
25 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
группа Е17 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
3 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
4 | ФК Чита 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 |
5 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
6 | ЛДПР | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | 4 |
7 | Виктория | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
8 | Забайкалье | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
9 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
10 | Онон | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 9 | 2 |
11 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
12 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
13 | ФК "Чита-М" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
14 | ФК Чита 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
15 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
16 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
17 | ЗабКлючи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
18 | Ингода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
19 | ЗабИнГео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
20 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
21 | Авангард-103 БТРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
22 | Славяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
23 | Домна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
24 | Спрут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
25 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
группа F17 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
3 | Домна | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 |
4 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
5 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
6 | ФК Чита 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 |
7 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
8 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
9 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
10 | ЛДПР | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | 4 |
11 | Виктория | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
12 | Забайкалье | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
13 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
14 | Онон | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 9 | 2 |
15 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
16 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
17 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
18 | ФК "Чита-М" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
19 | ФК Чита 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
20 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
21 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
22 | ЗабКлючи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
23 | Ингода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
24 | ЗабИнГео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
25 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
группа D17 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
3 | Домна | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 |
4 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
5 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
6 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
7 | ФК Чита 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 |
8 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
9 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
10 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
11 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
12 | ЛДПР | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | 4 |
13 | Виктория | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
14 | Ингода | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
15 | Забайкалье | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
16 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
17 | Онон | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 9 | 2 |
18 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
19 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
20 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
21 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
22 | ФК "Чита-М" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
23 | ФК Чита 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
24 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
25 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
группа В17 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
3 | Домна | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 |
4 | ФК "Чита-М" | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 7 |
5 | Шахтер | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 : 0 | 7 |
6 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
7 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
8 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
9 | ФК Чита 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 |
10 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
11 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
12 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
13 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
14 | ЛДПР | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | 4 |
15 | Виктория | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
16 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
17 | Ингода | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
18 | Забайкалье | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
19 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
20 | Онон | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 9 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | 0 |
матч за III финала (Малый кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
3 | Домна | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 |
4 | ФК "Чита-М" | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 7 |
5 | Шахтер | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 : 0 | 7 |
6 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
7 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
8 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
9 | ФК Чита 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 |
10 | ЛДПР | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 : 8 | 7 |
11 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
12 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
13 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
14 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
15 | Виктория | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
16 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
17 | Ингода | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
18 | Забайкалье | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
19 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
20 | Онон | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 12 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | 0 |
1/2 финала (Малый кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
2 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
3 | Домна | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 |
4 | ФК "Чита-М" | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 7 |
5 | Шахтер | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 : 0 | 7 |
6 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
7 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
8 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
9 | ФК Чита 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 |
10 | ЛДПР | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | 7 |
11 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
12 | Виктория | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 6 |
13 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
14 | Забайкалье | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 5 |
15 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
16 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
17 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
18 | Ингода | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
19 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
20 | Онон | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 : 13 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | 0 |
1/4 финала (Малый кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ЛДПР | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 : 11 | 10 |
2 | Урожай-Росгосстрах | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 9 |
3 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
4 | Шахтер | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 : 0 | 8 |
5 | Домна | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 |
6 | Забайкалье | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 |
7 | ФК "Чита-М" | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 : 0 | 7 |
8 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
9 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
10 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
11 | Виктория | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
12 | ФК Чита 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 |
13 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
14 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
15 | Онон | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 : 14 | 5 |
16 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
17 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
18 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
19 | Ингода | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | 2 |
20 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 | 0 |
финал (Большой кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 : 0 | 12 |
2 | ЛДПР | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 : 11 | 10 |
3 | ФК Чита 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 |
4 | Шахтер | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 : 0 | 8 |
5 | Домна | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | 8 |
6 | Забайкалье | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 |
7 | ФК "Чита-М" | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 : 1 | 7 |
8 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
9 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
10 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
11 | Виктория | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
12 | ФК Чита 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 |
13 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
14 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
15 | Онон | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 : 14 | 5 |
16 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
17 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
18 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
19 | Ингода | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | 2 |
20 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 | 0 |
матч за III место (Большой кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ФК Чита 99 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 : 1 | 12 |
2 | Урожай-Росгосстрах | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 : 0 | 12 |
3 | ЛДПР | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 : 11 | 10 |
4 | Шахтер | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 : 0 | 8 |
5 | Домна | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | 8 |
6 | Забайкалье | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 |
7 | ФК "Чита-М" | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 : 1 | 7 |
8 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
9 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
10 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
11 | Виктория | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
12 | ФК Чита 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 |
13 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
14 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
15 | Онон | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 : 14 | 5 |
16 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
17 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
18 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
19 | Ингода | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | 2 |
20 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 | 0 |
1/2 финала (Большой кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 : 1 | 15 |
2 | ФК Чита 99 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 : 3 | 12 |
3 | ФК "Чита-М" | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 : 2 | 10 |
4 | ЛДПР | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 : 11 | 10 |
5 | Шахтер | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 : 0 | 8 |
6 | Забайкалье | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 |
7 | Домна | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 : 12 | 8 |
8 | Шахтер Черновские | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
9 | СКА | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
10 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
11 | Виктория | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
12 | ФК Чита 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 |
13 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
14 | ЗабКлючи | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 5 |
15 | Онон | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 : 14 | 5 |
16 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
17 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
18 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
19 | Ингода | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | 2 |
20 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 | 0 |
1/8 финала (Большой кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Урожай-Росгосстрах | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 : 2 | 18 |
2 | ФК "Чита-М" | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 : 3 | 13 |
3 | ФК Чита 99 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 : 3 | 12 |
4 | СКА | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 : 5 | 10 |
5 | ЛДПР | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 : 11 | 10 |
6 | Шахтер | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 : 3 | 8 |
7 | ЗабКлючи | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 : 8 | 8 |
8 | Домна | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 : 12 | 8 |
9 | Забайкалье | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 : 8 | 8 |
10 | Шахтер Черновские | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 : 2 | 7 |
11 | Авангард-103 БТРЗ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
12 | Виктория | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
13 | ФК Чита 2000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 : 6 | 7 |
14 | Спрут | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 6 | 7 |
15 | Онон | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 : 14 | 5 |
16 | Славяне | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 |
17 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
18 | Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 |
19 | Ингода | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | 2 |
20 | Коммунальник | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
21 | ЗабИнГео | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
22 | Реал | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 |
23 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
24 | ФК Чита-ДЮСШ 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
25 | ФК Чита 2001 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 | 0 |
1/8 финала (Малый кубок)18 декабря 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
