Открытое первенство г. Читы по мини-футболу на улице среди команд ЛФК И КФК сезона 2016-2017 ("осень - весна"). III лига
Турнирная таблица
1-й тур17 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Онон | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 : 0 | 3 |
2 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 |
3 | Сбербанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
4 | Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
5 | Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
6 | Пожарка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
7 | РПК | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 |
8 | ДЮСШ №7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
9 | Славяне | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
10 | ЗабГУ-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
11 | Металлург | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
12 | ФК Чита 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
13 | СКА | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 6 | 0 |
14 | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
15 | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
16 | Вираж | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
17 | ВОГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
18 | Горный | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
19 | Олимпиец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 |
20 | ДЮСШ №5 (Д) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 14 | 0 |
21 | ФК Чита 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2-й тур18 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | РПК | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 5 | 6 |
2 | ЗабГУ-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 |
3 | Звезда | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 |
4 | Пожарка | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 |
5 | ДЮСШ №7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 |
6 | Онон | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 : 2 | 3 |
7 | Горный | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 |
8 | Сокол | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 |
9 | Сбербанк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 |
10 | ФК Чита 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
11 | Локомотив | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 3 |
12 | Металлург | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 3 |
13 | Вираж | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 8 | 3 |
14 | СКА | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 7 | 3 |
15 | Славяне | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 |
16 | ФК Чита 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
17 | Тоттенхэм | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 8 | 0 |
18 | Сибирь | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
19 | Олимпиец | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 |
20 | ВОГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | 0 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 21 | 0 |
3-й тур24 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Пожарка | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 1 | 9 |
2 | ЗабГУ-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 9 |
3 | Звезда | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 3 | 9 |
4 | ДЮСШ №7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 3 | 9 |
5 | СКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 7 | 6 |
6 | РПК | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 6 |
7 | Сокол | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 6 |
8 | ФК Чита 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 |
9 | Металлург | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 |
10 | Вираж | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 8 | 6 |
11 | Онон | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 : 8 | 3 |
12 | Сбербанк | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | 3 |
13 | ФК Чита 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 |
14 | Локомотив | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 3 |
15 | Горный | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 11 | 3 |
16 | Славяне | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | 3 |
17 | Сибирь | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
18 | ВОГ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | 0 |
19 | Тоттенхэм | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 16 | 0 |
20 | Олимпиец | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 16 | 0 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 37 | 0 |
4-й тур25 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ЗабГУ-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 : 5 | 12 |
2 | ДЮСШ №7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 6 | 12 |
3 | Звезда | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 |
4 | Пожарка | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 : 3 | 9 |
5 | ФК Чита 2001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 0 | 9 |
6 | РПК | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 11 | 9 |
7 | СКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 8 | 9 |
8 | Сокол | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 3 | 9 |
9 | Онон | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 : 12 | 6 |
10 | Сбербанк | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 6 |
11 | Металлург | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 9 | 6 |
12 | Вираж | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 11 | 6 |
13 | ФК Чита 2002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 |
14 | Локомотив | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 10 | 3 |
15 | Славяне | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | 3 |
16 | Горный | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 19 | 3 |
17 | Олимпиец | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 17 | 3 |
18 | Сибирь | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | 0 |
19 | ВОГ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | 0 |
20 | Тоттенхэм | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 : 24 | 0 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 49 | 0 |
5-й тур01 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 : 3 | 15 |
2 | ДЮСШ №7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 : 6 | 15 |
3 | ЗабГУ-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 : 6 | 13 |
4 | Сокол | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 : 4 | 12 |
5 | РПК | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 : 11 | 12 |
6 | Пожарка | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 : 4 | 10 |
7 | ФК Чита 2001 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 6 | 9 |
8 | СКА | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 11 | 9 |
9 | Вираж | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 : 14 | 9 |
10 | Онон | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 : 16 | 6 |
11 | Сбербанк | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 6 |
12 | Металлург | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 : 15 | 6 |
13 | Олимпиец | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 18 | 6 |
14 | Сибирь | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 : 10 | 3 |
15 | ФК Чита 2002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 |
16 | Славяне | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 10 | 3 |
17 | Горный | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 19 | 3 |
18 | ВОГ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 15 | 3 |
19 | Локомотив | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 15 | 3 |
20 | Тоттенхэм | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 : 28 | 0 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 58 | 0 |
6-й тур02 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 : 5 | 18 |
2 | ЗабГУ-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 : 6 | 16 |
3 | ДЮСШ №7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 : 6 | 15 |
4 | РПК | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 : 12 | 15 |
5 | Сокол | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 5 | 15 |
6 | СКА | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 12 | 12 |
7 | Пожарка | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 : 4 | 10 |
8 | ФК Чита 2001 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 : 7 | 9 |
9 | Сбербанк | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 6 | 9 |
10 | Вираж | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 : 14 | 9 |
11 | Онон | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 : 16 | 6 |
12 | Металлург | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 17 | 6 |
13 | Олимпиец | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 25 | 6 |
14 | Горный | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 21 | 4 |
15 | ВОГ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 17 | 4 |
16 | Сибирь | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 : 14 | 3 |
17 | ФК Чита 2002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 |
18 | Славяне | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 14 | 3 |
19 | Тоттенхэм | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 : 28 | 3 |
20 | Локомотив | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 20 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 64 | 0 |
7-й тур08 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ЗабГУ-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 : 7 | 19 |
2 | Звезда | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 : 6 | 19 |
3 | РПК | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 : 12 | 18 |
4 | Сокол | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 : 5 | 18 |
5 | ДЮСШ №7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 : 6 | 15 |
6 | Вираж | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 : 15 | 12 |
7 | СКА | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 12 | 12 |
8 | Пожарка | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 : 6 | 11 |
9 | ФК Чита 2001 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 9 | 10 |
10 | Сбербанк | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 7 | 10 |
11 | Онон | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 : 16 | 9 |
12 | Металлург | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 : 22 | 6 |
13 | Тоттенхэм | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 : 28 | 6 |
14 | Олимпиец | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 : 31 | 6 |
15 | ВОГ | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 19 | 5 |
16 | ФК Чита 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 9 | 4 |
17 | Горный | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 : 26 | 4 |
18 | Сибирь | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 : 19 | 3 |
19 | Славяне | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 : 17 | 3 |
20 | Локомотив | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 : 28 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 64 | 0 |
8-й тур09 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 : 6 | 22 |
2 | ЗабГУ-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 : 8 | 22 |
3 | Сокол | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 : 6 | 21 |
4 | РПК | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 : 12 | 18 |
5 | ДЮСШ №7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 : 6 | 15 |
6 | Вираж | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 : 16 | 15 |
7 | Онон | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 : 16 | 12 |
8 | СКА | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 : 15 | 12 |
9 | Пожарка | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 : 9 | 11 |
10 | ФК Чита 2001 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 : 11 | 10 |
11 | Сбербанк | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 10 | 10 |
12 | Олимпиец | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 : 31 | 9 |
13 | ВОГ | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 19 | 8 |
14 | Славяне | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 : 20 | 6 |
15 | Металлург | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 25 | 6 |
16 | Тоттенхэм | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 30 | 6 |
17 | ФК Чита 2002 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 : 11 | 5 |
18 | Сибирь | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 : 21 | 4 |
19 | Горный | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 : 26 | 4 |
20 | Локомотив | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 32 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 81 | 0 |
6-й тур13 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 : 6 | 22 |
2 | ЗабГУ-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 : 8 | 22 |
3 | Сокол | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 : 6 | 21 |
4 | РПК | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 : 12 | 18 |
5 | ДЮСШ №7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 : 6 | 15 |
6 | Вираж | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 : 16 | 15 |
7 | Пожарка | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 : 10 | 14 |
8 | Онон | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 : 16 | 12 |
9 | СКА | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 : 15 | 12 |
10 | ФК Чита 2001 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 : 11 | 10 |
11 | Сбербанк | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 10 | 10 |
12 | Олимпиец | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 : 31 | 9 |
13 | ВОГ | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 19 | 8 |
14 | Славяне | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 : 20 | 6 |
15 | Металлург | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 25 | 6 |
16 | Тоттенхэм | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 30 | 6 |
17 | ФК Чита 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 : 14 | 5 |
18 | Сибирь | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 : 21 | 4 |
19 | Горный | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 : 26 | 4 |
20 | Локомотив | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 32 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 81 | 0 |
5-й тур15 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 : 6 | 22 |
2 | ЗабГУ-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 : 8 | 22 |
3 | Сокол | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 : 6 | 21 |
4 | РПК | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 : 12 | 18 |
5 | ДЮСШ №7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 : 6 | 15 |
6 | Вираж | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 : 16 | 15 |
7 | Пожарка | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 : 10 | 14 |
8 | Онон | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 : 16 | 12 |
9 | СКА | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 : 15 | 12 |
10 | ФК Чита 2001 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 : 11 | 10 |
11 | Сбербанк | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 10 | 10 |
12 | Олимпиец | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 : 31 | 9 |
13 | ВОГ | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 19 | 8 |
14 | Горный | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 : 27 | 7 |
15 | Славяне | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 : 20 | 6 |
16 | Металлург | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 25 | 6 |
17 | Тоттенхэм | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 30 | 6 |
18 | ФК Чита 2002 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 : 16 | 5 |
19 | Сибирь | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 : 21 | 4 |
20 | Локомотив | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 32 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 81 | 0 |
7-й тур16 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 : 6 | 22 |
2 | ЗабГУ-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 : 8 | 22 |
3 | Сокол | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 : 6 | 21 |
4 | РПК | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 : 12 | 18 |
5 | ДЮСШ №7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 : 9 | 15 |
6 | Вираж | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 : 16 | 15 |
7 | СКА | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 : 15 | 15 |
8 | Пожарка | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 : 10 | 14 |
9 | Онон | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 : 16 | 12 |
10 | ФК Чита 2001 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 : 11 | 10 |
11 | Сбербанк | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 10 | 10 |
12 | Олимпиец | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 : 31 | 9 |
13 | ВОГ | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 19 | 8 |
14 | Горный | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 : 27 | 7 |
15 | Славяне | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 : 20 | 6 |
16 | Металлург | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 25 | 6 |
17 | Тоттенхэм | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 30 | 6 |
18 | ФК Чита 2002 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 : 16 | 5 |
19 | Сибирь | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 : 21 | 4 |
20 | Локомотив | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 32 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 81 | 0 |
9-й тур16 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ЗабГУ-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 : 12 | 25 |
2 | Сокол | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 : 6 | 24 |
3 | Звезда | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 : 6 | 22 |
4 | РПК | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 : 13 | 21 |
5 | СКА | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 : 15 | 18 |
6 | Пожарка | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 : 12 | 15 |
7 | ДЮСШ №7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 : 11 | 15 |
8 | Вираж | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 : 18 | 15 |
9 | ФК Чита 2001 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 12 | 13 |
10 | Сбербанк | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 12 | 13 |
11 | Онон | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 : 18 | 12 |
12 | ВОГ | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 : 21 | 11 |
13 | Славяне | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 : 20 | 9 |
14 | Тоттенхэм | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 : 31 | 9 |
15 | Олимпиец | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 : 36 | 9 |
16 | Горный | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 : 29 | 8 |
17 | Металлург | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 27 | 6 |
18 | ФК Чита 2002 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 : 19 | 5 |
19 | Сибирь | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 : 24 | 4 |
20 | Локомотив | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 : 37 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 92 | 0 |
10-й тур22 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 : 8 | 25 |
2 | ЗабГУ-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 : 16 | 25 |
3 | Сокол | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 : 6 | 24 |
4 | РПК | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 : 13 | 21 |
5 | СКА | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 : 15 | 18 |
6 | ФК Чита 2001 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 : 14 | 16 |
7 | Онон | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 : 18 | 15 |
8 | Пожарка | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 : 12 | 15 |
9 | ДЮСШ №7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 : 11 | 15 |
10 | Вираж | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 : 18 | 15 |
11 | ВОГ | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 22 | 14 |
12 | Сбербанк | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 14 | 13 |
13 | Славяне | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 : 20 | 9 |
14 | Тоттенхэм | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 : 31 | 9 |
15 | Олимпиец | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 : 36 | 9 |
16 | ФК Чита 2002 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 22 | 8 |
17 | Горный | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 : 32 | 8 |
18 | Металлург | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 27 | 6 |
19 | Сибирь | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 : 27 | 4 |
20 | Локомотив | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 : 37 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 : 100 | 0 |
8-й тур22 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 : 8 | 25 |
2 | ЗабГУ-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 : 16 | 25 |
3 | Сокол | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 : 6 | 24 |
4 | РПК | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 : 17 | 21 |
5 | ДЮСШ №7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 : 12 | 18 |
6 | СКА | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 : 15 | 18 |
7 | ФК Чита 2001 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 : 14 | 16 |
8 | Онон | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 : 18 | 15 |
9 | Пожарка | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 : 12 | 15 |
10 | Вираж | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 : 18 | 15 |
11 | ВОГ | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 22 | 14 |
12 | Сбербанк | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 14 | 13 |
13 | Славяне | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 : 20 | 9 |
14 | Тоттенхэм | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 : 31 | 9 |
15 | Олимпиец | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 : 36 | 9 |
16 | ФК Чита 2002 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 22 | 8 |
17 | Горный | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 : 32 | 8 |
18 | Металлург | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 27 | 6 |
19 | Сибирь | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 : 27 | 4 |
20 | Локомотив | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 : 37 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 : 100 | 0 |
6-й тур22 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 : 8 | 25 |
2 | ЗабГУ-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 : 16 | 25 |
3 | Сокол | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 : 6 | 24 |
4 | РПК | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 : 17 | 21 |
5 | ДЮСШ №7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 : 13 | 21 |
6 | СКА | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 : 15 | 18 |
7 | ФК Чита 2001 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 : 14 | 16 |
8 | Онон | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 : 18 | 15 |
9 | Пожарка | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 : 12 | 15 |
10 | Вираж | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 : 21 | 15 |
11 | ВОГ | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 22 | 14 |
12 | Сбербанк | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 14 | 13 |
13 | Славяне | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 : 20 | 9 |
14 | Тоттенхэм | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 : 31 | 9 |
15 | Олимпиец | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 : 36 | 9 |
16 | ФК Чита 2002 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 22 | 8 |
17 | Горный | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 : 32 | 8 |
18 | Металлург | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 27 | 6 |
19 | Сибирь | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 : 27 | 4 |
20 | Локомотив | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 : 37 | 3 |
21 | ДЮСШ №5 (Д) | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 : 100 | 0 |
11-й тур23 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Звезда | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 : 9 | 28 |
2 | ЗабГУ-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 : 16 | 25 |
3 | Сокол | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 : 6 | 24 |
4 | РПК | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 : 17 | 21 |
5 | ДЮСШ №7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 : 13 | 21 |
6 | ФК Чита 2001 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 : 16 | 19 |
7 | Онон | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 : 19 | 18 |
8 | СКА | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 : 15 | 18 |
9 | ВОГ | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 : 22 | 17 |
10 | Пожарка | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 : 15 | 15 |
11 | Вираж | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 : 21 | 15 |
12 | Сбербанк | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 : 16 | 13 |
13 | Горный | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 : 33 | 11 |
