Открытое первенство г. Читы по мини-футболу на улице среди команд ЛФК И КФК сезона 2016-2017 ("осень - весна"). I лига
Турнирная таблица
1-й тур17 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Коммунальник | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
2 | Домна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
3 | ЗабГУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
4 | Триумф | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
5 | СКА | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
6 | Темп-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
7 | ЗабИЖТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
8 | АНИ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
9 | Шахтер | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
10 | ТТК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
11 | Лидер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
12 | Реал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
2-й тур18 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 |
2 | Домна | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 6 |
3 | Темп-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 2 | 4 |
4 | СКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 4 |
5 | Шахтер | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 |
6 | ЗабГУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 |
7 | Коммунальник | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 |
8 | Лидер | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
9 | Реал | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 |
10 | АНИ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 |
11 | ЗабИЖТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 |
12 | ТТК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 |
3-й тур24 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 |
2 | Триумф | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | 7 |
3 | Домна | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | 7 |
4 | Темп-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 |
5 | АНИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | 4 |
6 | Шахтер | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 3 | 4 |
7 | Коммунальник | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 |
8 | ЗабИЖТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 4 | 4 |
9 | ЗабГУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 |
10 | Лидер | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | 1 |
11 | ТТК | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | 1 |
12 | Реал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | 1 |
4-й тур25 сентября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 1 | 10 |
2 | Темп-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 8 |
3 | Домна | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | 8 |
4 | АНИ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 4 | 7 |
5 | Шахтер | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 4 | 7 |
6 | СКА | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 8 | 7 |
7 | Коммунальник | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 3 | 5 |
8 | ЗабИЖТ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 6 | 5 |
9 | ЗабГУ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | 3 |
10 | ТТК | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 9 | 2 |
11 | Лидер | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 | 1 |
12 | Реал | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 17 | 1 |
5-й тур01 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | 13 |
2 | Шахтер | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 5 | 10 |
3 | АНИ | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 4 | 10 |
4 | Темп-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 3 | 8 |
5 | Коммунальник | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | 8 |
6 | Домна | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 9 | 8 |
7 | ЗабИЖТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 7 | 8 |
8 | СКА | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 12 | 7 |
9 | ЗабГУ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | 6 |
10 | ТТК | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 11 | 2 |
11 | Лидер | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 8 | 1 |
12 | Реал | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 20 | 1 |
6-й тур02 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 2 | 16 |
2 | Шахтер | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 5 | 11 |
3 | АНИ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 4 | 11 |
4 | Домна | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 10 | 11 |
5 | Темп-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 3 | 9 |
6 | ЗабГУ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 9 | 9 |
7 | Коммунальник | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 3 | 9 |
8 | ЗабИЖТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 9 | 8 |
9 | СКА | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 17 | 7 |
10 | ТТК | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 12 | 3 |
11 | Лидер | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 9 | 2 |
12 | Реал | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 22 | 1 |
7-й тур08 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 : 2 | 19 |
2 | АНИ | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 4 | 14 |
3 | Шахтер | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 : 5 | 14 |
4 | ЗабГУ | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 : 9 | 12 |
5 | Домна | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 12 | 11 |
6 | СКА | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 18 | 10 |
7 | Темп-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 : 7 | 9 |
8 | Коммунальник | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | 9 |
9 | ЗабИЖТ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 13 | 8 |
10 | Реал | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 24 | 4 |
11 | ТТК | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 : 13 | 3 |
12 | Лидер | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 : 15 | 2 |
8-й тур09 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 : 2 | 22 |
2 | АНИ | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 : 4 | 17 |
3 | Шахтер | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 : 5 | 17 |
4 | ЗабГУ | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 : 10 | 15 |
5 | СКА | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 19 | 13 |
6 | Темп-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 : 8 | 12 |
7 | Домна | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 15 | 11 |
8 | Коммунальник | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 : 8 | 9 |
9 | ЗабИЖТ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 16 | 8 |
10 | Реал | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 27 | 4 |
11 | ТТК | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 : 16 | 3 |
12 | Лидер | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 : 17 | 2 |
9-й тур16 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 : 2 | 25 |
2 | АНИ | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 : 5 | 20 |
3 | ЗабГУ | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 : 10 | 18 |
4 | Шахтер | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 : 8 | 17 |
5 | Темп-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 : 8 | 15 |
6 | Домна | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 : 16 | 14 |
7 | СКА | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 : 23 | 13 |
8 | Коммунальник | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 10 | 9 |
9 | ЗабИЖТ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 17 | 8 |
10 | ТТК | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 : 16 | 6 |
11 | Реал | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 : 34 | 4 |
12 | Лидер | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 : 20 | 2 |
10-й тур22 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 : 2 | 28 |
2 | АНИ | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 : 5 | 21 |
3 | ЗабГУ | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 : 10 | 19 |
4 | Шахтер | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 : 8 | 18 |
5 | Домна | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 : 16 | 17 |
6 | СКА | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 24 | 16 |
7 | Темп-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 : 9 | 15 |
8 | ЗабИЖТ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 : 17 | 11 |
9 | Коммунальник | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 : 11 | 9 |
10 | ТТК | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 : 16 | 7 |
11 | Реал | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 : 37 | 4 |
12 | Лидер | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 : 23 | 2 |
11-й тур23 октября 2016 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 : 3 | 28 |
2 | АНИ | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 : 6 | 24 |
3 | ЗабГУ | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 : 10 | 22 |
4 | Шахтер | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 : 9 | 18 |
5 | Домна | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 18 | 17 |
6 | СКА | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 : 28 | 16 |
7 | Темп-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 : 13 | 15 |
8 | ЗабИЖТ | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 : 18 | 14 |
9 | Коммунальник | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 : 11 | 12 |
10 | ТТК | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 : 17 | 10 |
11 | Реал | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 : 38 | 7 |
12 | Лидер | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 : 25 | 2 |
12-й тур04 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 : 4 | 28 |
2 | АНИ | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 : 6 | 27 |
3 | ЗабГУ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 : 14 | 22 |
4 | Шахтер | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 : 10 | 21 |
5 | СКА | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 : 28 | 19 |
6 | Домна | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 : 22 | 17 |
7 | Коммунальник | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 : 11 | 15 |
8 | Темп-2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 : 16 | 15 |
9 | ЗабИЖТ | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 : 21 | 14 |
10 | ТТК | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 : 18 | 13 |
11 | Реал | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 : 39 | 7 |
12 | Лидер | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 : 25 | 5 |
13-й тур05 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 13 | 10 | 1 | 2 | 22 : 4 | 31 |
2 | АНИ | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 : 7 | 30 |
3 | ЗабГУ | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 : 14 | 25 |
4 | Шахтер | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 : 13 | 22 |
5 | СКА | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 : 31 | 20 |
6 | Коммунальник | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 : 12 | 18 |
7 | Домна | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 : 24 | 17 |
8 | ЗабИЖТ | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 : 21 | 17 |
9 | Темп-2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 : 18 | 15 |
10 | ТТК | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 : 19 | 13 |
11 | Реал | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 : 43 | 7 |
12 | Лидер | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 : 28 | 5 |
14-й тур11 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 : 4 | 34 |
2 | АНИ | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 : 8 | 33 |
3 | ЗабГУ | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 : 19 | 25 |
4 | СКА | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 : 32 | 23 |
5 | Шахтер | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 : 15 | 22 |
6 | Домна | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 : 25 | 20 |
7 | Коммунальник | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 : 14 | 18 |
8 | Темп-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 : 19 | 18 |
9 | ЗабИЖТ | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 : 23 | 17 |
10 | ТТК | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 : 22 | 13 |
11 | Лидер | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 : 30 | 8 |
12 | Реал | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 : 46 | 7 |
15-й тур12 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 : 5 | 37 |
2 | АНИ | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 : 9 | 36 |
3 | ЗабГУ | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 : 21 | 25 |
4 | Домна | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 27 | 23 |
5 | СКА | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 : 35 | 23 |
6 | Шахтер | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 : 16 | 22 |
7 | Коммунальник | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 : 14 | 21 |
8 | Темп-2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 : 19 | 21 |
9 | ЗабИЖТ | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 : 24 | 20 |
10 | ТТК | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 : 24 | 13 |
11 | Лидер | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 : 32 | 8 |
12 | Реал | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 : 56 | 7 |
16-й тур18 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 : 5 | 40 |
2 | АНИ | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 : 10 | 39 |
3 | ЗабГУ | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 : 23 | 28 |
4 | СКА | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 : 35 | 26 |
5 | Шахтер | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 : 16 | 25 |
6 | Домна | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 : 29 | 24 |
7 | Темп-2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 : 21 | 22 |
8 | Коммунальник | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 : 19 | 21 |
9 | ЗабИЖТ | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 : 28 | 20 |
10 | ТТК | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 : 27 | 13 |
11 | Лидер | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 : 37 | 8 |
12 | Реал | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 : 61 | 7 |
17-й тур19 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 17 | 13 | 1 | 3 | 32 : 8 | 40 |
2 | АНИ | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 : 13 | 39 |
3 | СКА | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 : 36 | 29 |
4 | Шахтер | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 : 16 | 28 |
5 | ЗабГУ | 17 | 9 | 1 | 7 | 34 : 26 | 28 |
6 | Темп-2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 : 22 | 25 |
7 | Домна | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 : 30 | 25 |
8 | Коммунальник | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 : 20 | 22 |
9 | ЗабИЖТ | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 : 30 | 20 |
10 | ТТК | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 : 27 | 16 |
11 | Лидер | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 : 39 | 11 |
12 | Реал | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 : 66 | 7 |
18-й тур25 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 18 | 13 | 2 | 3 | 33 : 9 | 41 |
2 | АНИ | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 : 16 | 39 |
3 | СКА | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 : 36 | 32 |
4 | Шахтер | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 : 17 | 31 |
5 | ЗабГУ | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 : 28 | 31 |
6 | Домна | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 : 31 | 28 |
7 | Темп-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 : 23 | 26 |
8 | Коммунальник | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 : 21 | 25 |
9 | ЗабИЖТ | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 : 33 | 20 |
10 | ТТК | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 : 29 | 16 |
11 | Лидер | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 : 42 | 11 |
12 | Реал | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 : 69 | 7 |
19-й тур26 марта 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 : 9 | 42 |
2 | АНИ | 19 | 12 | 3 | 4 | 44 : 19 | 39 |
3 | СКА | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 : 37 | 35 |
4 | ЗабГУ | 19 | 11 | 1 | 7 | 39 : 29 | 34 |
5 | Шахтер | 19 | 9 | 4 | 6 | 41 : 19 | 31 |
6 | Домна | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 : 33 | 31 |
7 | Темп-2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 : 24 | 29 |
8 | Коммунальник | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 : 21 | 26 |
9 | ЗабИЖТ | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 : 35 | 23 |
10 | ТТК | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 : 32 | 16 |
11 | Лидер | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 : 46 | 11 |
12 | Реал | 19 | 2 | 1 | 16 | 17 : 72 | 7 |
20-й тур01 апреля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | АНИ | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 : 20 | 42 |
2 | Триумф | 20 | 13 | 3 | 4 | 34 : 12 | 42 |
3 | СКА | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 : 37 | 38 |
4 | Шахтер | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 : 21 | 34 |
5 | ЗабГУ | 20 | 11 | 1 | 8 | 40 : 31 | 34 |
6 | Домна | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 : 34 | 34 |
7 | Темп-2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 : 24 | 32 |
8 | Коммунальник | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 : 24 | 26 |
9 | ЗабИЖТ | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 : 38 | 23 |
10 | ТТК | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 : 33 | 16 |
11 | Лидер | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 : 51 | 11 |
12 | Реал | 20 | 3 | 1 | 16 | 22 : 72 | 10 |
21-й тур02 апреля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | АНИ | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 : 22 | 45 |
2 | Триумф | 21 | 14 | 3 | 4 | 35 : 12 | 45 |
3 | СКА | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 : 37 | 41 |
4 | ЗабГУ | 21 | 12 | 1 | 8 | 44 : 32 | 37 |
5 | Домна | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 : 35 | 37 |
6 | Шахтер | 21 | 10 | 4 | 7 | 44 : 22 | 34 |
7 | Темп-2 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 : 24 | 33 |
8 | Коммунальник | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 : 24 | 27 |
9 | ЗабИЖТ | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 : 42 | 23 |
10 | ТТК | 21 | 4 | 4 | 13 | 32 : 36 | 16 |
11 | Лидер | 21 | 3 | 2 | 16 | 16 : 56 | 11 |
12 | Реал | 21 | 3 | 1 | 17 | 24 : 78 | 10 |
22-й тур08 апреля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | АНИ | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 : 22 | 48 |
2 | Триумф | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 : 13 | 46 |
3 | СКА | 22 | 13 | 2 | 7 | 54 : 40 | 41 |
4 | ЗабГУ | 22 | 12 | 2 | 8 | 45 : 33 | 38 |
5 | Шахтер | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 : 24 | 37 |
6 | Домна | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 : 40 | 37 |
7 | Темп-2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 : 24 | 36 |
8 | Коммунальник | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 : 24 | 28 |
9 | ЗабИЖТ | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 : 46 | 26 |
10 | ТТК | 22 | 4 | 5 | 13 | 32 : 36 | 17 |
11 | Лидер | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 : 61 | 11 |
12 | Реал | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 : 84 | 10 |