Турнир по мини-футболу "Кубок организаций" 2014
Турнирная таблица
1-й тур 18 января 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | "Федеральное казначейство" | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 : 0 | 3 |
2 | «Ангир» | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 3 | 3 |
3 | "ТГК-14" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 1 | 3 |
4 | "ТТК" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 |
5 | "Росинкас" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 |
6 | «Краевая клиническая больница» | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 11 | 0 |
7 | «Сбербанк» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 9 | 0 |
8 | «ПеКо» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 21 | 0 |
9 | «Привоз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | «Администрация» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2-й тур25 января 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | "Федеральное казначейство" | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 : 2 | 6 |
2 | "ТГК-14" | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 : 5 | 6 |
3 | «Ангир» | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 3 | 3 |
4 | "ТТК" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 10 | 3 |
5 | «Сбербанк» | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 12 | 3 |
6 | «Администрация» | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | 1 |
7 | «Привоз» | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | 1 |
8 | "Росинкас" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 |
9 | «Краевая клиническая больница» | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 : 20 | 0 |
10 | «ПеКо» | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 28 | 0 |
3-й тур08 февраля 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | "Федеральное казначейство" | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 : 7 | 9 |
2 | «Ангир» | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 : 6 | 6 |
3 | "ТГК-14" | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 : 5 | 6 |
4 | «Сбербанк» | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 15 | 6 |
5 | "ТТК" | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 15 | 3 |
6 | «ПеКо» | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 30 | 3 |
7 | «Привоз» | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | 1 |
8 | «Администрация» | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 : 14 | 1 |
9 | "Росинкас" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 : 17 | 0 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 : 24 | 0 |
4-й тур22 февраля 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | "Федеральное казначейство" | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 : 9 | 12 |
2 | "ТГК-14" | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 : 12 | 9 |
3 | «Ангир» | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 : 6 | 6 |
4 | «Сбербанк» | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 20 | 6 |
5 | «ПеКо» | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 31 | 6 |
6 | "Росинкас" | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 : 19 | 3 |
7 | "ТТК" | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 15 | 3 |
8 | «Привоз» | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 : 17 | 1 |
9 | «Администрация» | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 16 | 1 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 : 31 | 0 |
5-й тур01 марта 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | "Федеральное казначейство" | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 : 10 | 15 |
2 | "ТГК-14" | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 : 18 | 9 |
3 | «Ангир» | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 : 11 | 9 |
4 | "ТТК" | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 : 19 | 6 |
5 | «Сбербанк» | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 20 | 6 |
6 | «ПеКо» | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 39 | 6 |
7 | «Привоз» | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 : 21 | 4 |
8 | "Росинкас" | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 : 19 | 3 |
9 | «Администрация» | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 : 22 | 1 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 : 39 | 0 |
6-й тур09 марта 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | "Федеральное казначейство" | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 : 10 | 15 |
2 | "ТГК-14" | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 : 18 | 12 |
3 | «Ангир» | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 : 15 | 12 |
4 | "ТТК" | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 : 20 | 9 |
5 | «Сбербанк» | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 : 21 | 9 |
6 | «ПеКо» | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 39 | 6 |
7 | «Привоз» | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 : 35 | 4 |
8 | "Росинкас" | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 : 25 | 3 |
9 | «Администрация» | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 : 33 | 1 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 : 46 | 0 |
7-й тур15 марта 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | "Федеральное казначейство" | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 : 10 | 18 |
2 | «Ангир» | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 : 18 | 15 |
3 | "ТГК-14" | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 : 21 | 15 |
4 | «Сбербанк» | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 : 21 | 9 |
5 | "ТТК" | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 : 35 | 9 |
6 | «Привоз» | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 : 39 | 7 |
7 | «ПеКо» | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 : 48 | 6 |
8 | "Росинкас" | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 : 34 | 3 |
9 | «Администрация» | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 : 38 | 1 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 : 46 | 0 |
8-й тур22 марта 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | «Ангир» | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 : 21 | 18 |
2 | "Федеральное казначейство" | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 : 10 | 18 |
3 | "ТГК-14" | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 : 21 | 15 |
4 | «Сбербанк» | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 : 23 | 12 |
5 | «Привоз» | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 : 41 | 10 |
6 | "ТТК" | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 : 41 | 9 |
7 | "Росинкас" | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 : 37 | 6 |
8 | «ПеКо» | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 : 62 | 6 |
9 | «Администрация» | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 : 42 | 1 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 : 57 | 0 |
9-й тур29 марта 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | «Ангир» | 7 | 7 | 0 | 0 | 87 : 24 | 21 |
2 | "Федеральное казначейство" | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 : 11 | 21 |
3 | "ТГК-14" | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 : 24 | 18 |
4 | «Сбербанк» | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 : 26 | 15 |
5 | «Привоз» | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 : 45 | 10 |
6 | "ТТК" | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 : 45 | 9 |
7 | "Росинкас" | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 : 54 | 6 |
8 | «ПеКо» | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 : 62 | 6 |
9 | «Администрация» | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 : 49 | 1 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 : 57 | 0 |
10-й тур05 апреля 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | «Ангир» | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 : 28 | 24 |
2 | "Федеральное казначейство" | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 : 16 | 21 |
3 | "ТГК-14" | 8 | 7 | 0 | 1 | 74 : 27 | 21 |
4 | «Сбербанк» | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 : 43 | 15 |
5 | «Привоз» | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 : 50 | 13 |
6 | "ТТК" | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 : 48 | 10 |
7 | «ПеКо» | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 : 65 | 7 |
8 | "Росинкас" | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 : 68 | 6 |
9 | «Администрация» | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 : 50 | 4 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 : 62 | 0 |
11-й тур12 апреля 2014 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | «Ангир» | 9 | 9 | 0 | 0 | 97 : 28 | 27 |
2 | "Федеральное казначейство" | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 : 18 | 24 |
3 | "ТГК-14" | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 : 31 | 21 |
4 | «Привоз» | 9 | 5 | 1 | 3 | 74 : 54 | 16 |
5 | «Сбербанк» | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 : 48 | 15 |
6 | "ТТК" | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 : 48 | 10 |
7 | «ПеКо» | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 : 74 | 10 |
8 | "Росинкас" | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 : 81 | 6 |
9 | «Администрация» | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 : 50 | 4 |
10 | «Краевая клиническая больница» | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 : 80 | 0 |