Открытое первенство г. Читы по мини-футболу на улице среди команд ЛФК И КФК сезона 2017-2018 ("осень - весна") 4-я лига
Турнирная таблица
1-й тур09 сентября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ястребы | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 3 |
2 | Ант | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 |
3 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
4 | Байкал | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
5 | Севилья | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
6 | Фаворит | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
7 | Связной | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
8 | Легион | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
9 | Трудовые резервы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 |
10 | ФК Горный | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 |
11 | Воскресение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | ФК Чита 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2-й тур10 сентября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | 6 |
2 | Ястребы | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 |
3 | Байкал | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 | 4 |
4 | Воскресение | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
5 | ФК Чита 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
6 | ФК Чита 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
7 | Связной | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 |
8 | Севилья | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 |
9 | Фаворит | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | 1 |
10 | Легион | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 |
11 | ФК Горный | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 |
12 | Трудовые резервы | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 |
3-й тур16 сентября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 1 | 9 |
2 | Байкал | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
3 | Ястребы | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 2 | 6 |
4 | ФК Чита 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 |
5 | Связной | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | 4 |
6 | Воскресение | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 |
7 | ФК Чита 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | 3 |
8 | ФК Горный | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 |
9 | Легион | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 | 1 |
10 | Трудовые резервы | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 11 | 1 |
11 | Фаворит | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | 1 |
12 | Севилья | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | 1 |
4-й тур17 сентября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 3 | 10 |
2 | Ястребы | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 3 | 9 |
3 | Байкал | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 6 | 8 |
4 | ФК Чита 2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 |
5 | ФК Чита 2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 8 | 6 |
6 | Связной | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 |
7 | ФК Горный | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | 4 |
8 | Севилья | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 11 | 4 |
9 | Воскресение | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 |
10 | Трудовые резервы | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 13 | 2 |
11 | Легион | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 12 | 1 |
12 | Фаворит | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | 1 |
5-й тур23 сентября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ястребы | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 : 4 | 12 |
2 | Ант | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 6 | 10 |
3 | ФК Чита 2002 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 : 8 | 9 |
4 | Связной | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 5 | 8 |
5 | Байкал | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 9 | 8 |
6 | ФК Чита 2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 3 | 7 |
7 | Воскресение | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 7 | 6 |
8 | ФК Горный | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 9 | 5 |
9 | Севилья | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 13 | 5 |
10 | Фаворит | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 10 | 4 |
11 | Трудовые резервы | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 : 25 | 2 |
12 | Легион | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 19 | 1 |
6-й тур24 сентября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 7 | 13 |
2 | ФК Чита 2002 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 8 | 12 |
3 | Ястребы | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 6 | 12 |
4 | Байкал | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 : 10 | 11 |
5 | Воскресение | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 7 | 9 |
6 | Связной | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 6 | 8 |
7 | ФК Горный | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 9 | 8 |
8 | ФК Чита 2003 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | 7 |
9 | Фаворит | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 10 | 7 |
10 | Севилья | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 18 | 5 |
11 | Трудовые резервы | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 : 27 | 2 |
12 | Легион | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 20 | 1 |
7-й тур30 сентября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 : 9 | 16 |
2 | Байкал | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 11 | 14 |
3 | ФК Чита 2002 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 : 9 | 13 |
4 | Воскресение | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 7 | 12 |
5 | Ястребы | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 : 9 | 12 |
6 | ФК Горный | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 9 | 11 |
7 | ФК Чита 2003 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 10 |
8 | Связной | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 : 7 | 9 |
9 | Фаворит | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 12 | 7 |
10 | Севилья | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 23 | 5 |
11 | Трудовые резервы | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 : 30 | 2 |
12 | Легион | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 : 23 | 1 |
8-й тур01 октября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 : 11 | 19 |
2 | ФК Чита 2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 : 11 | 16 |
3 | Воскресение | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 : 7 | 15 |
4 | Байкал | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 : 14 | 14 |
5 | ФК Горный | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 : 10 | 14 |
6 | Ястребы | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 : 12 | 13 |
7 | ФК Чита 2003 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 18 | 10 |
8 | Связной | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 10 | 9 |
9 | Фаворит | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 : 19 | 7 |
10 | Трудовые резервы | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 : 30 | 5 |
11 | Севилья | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 28 | 5 |
12 | Легион | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 : 26 | 2 |
9-й тур07 октября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 : 15 | 19 |
2 | ФК Чита 2002 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 : 13 | 17 |
3 | ФК Горный | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 : 11 | 17 |
4 | Воскресение | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 : 9 | 16 |
5 | Байкал | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 : 16 | 15 |
6 | Ястребы | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 : 15 | 13 |
7 | ФК Чита 2003 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 19 | 13 |
8 | Связной | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 : 11 | 10 |
9 | Фаворит | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 21 | 8 |
10 | Севилья | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 : 30 | 8 |
11 | Трудовые резервы | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 : 31 | 6 |
12 | Легион | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 : 30 | 2 |
10-й тур08 октября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 : 17 | 22 |
2 | ФК Горный | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | 20 |
3 | Воскресение | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 : 9 | 19 |
4 | ФК Чита 2002 | 9 | 5 | 3 | 1 | 38 : 15 | 18 |
5 | Байкал | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 : 17 | 15 |
6 | Ястребы | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 : 17 | 14 |
7 | ФК Чита 2003 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 23 | 13 |
8 | Связной | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 : 13 | 11 |
9 | Трудовые резервы | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 : 32 | 9 |
10 | Севилья | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 : 32 | 9 |
11 | Фаворит | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 24 | 8 |
12 | Легион | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 : 33 | 2 |
11-й тур14 октября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ФК Горный | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 : 12 | 23 |
2 | Ант | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 : 18 | 23 |
3 | ФК Чита 2002 | 10 | 6 | 3 | 1 | 46 : 16 | 21 |
4 | Воскресение | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 : 11 | 20 |
5 | Байкал | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 : 19 | 16 |
6 | Ястребы | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 : 19 | 15 |
7 | ФК Чита 2003 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 : 31 | 13 |
8 | Связной | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 : 14 | 12 |
9 | Севилья | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 : 33 | 12 |
10 | Трудовые резервы | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 : 34 | 10 |
11 | Фаворит | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 29 | 8 |
12 | Легион | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 : 43 | 2 |
2-й тур14 октября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ФК Чита 2002 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 : 16 | 24 |
2 | Ант | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 : 18 | 23 |
3 | ФК Горный | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 : 13 | 23 |
4 | Воскресение | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 : 11 | 20 |
5 | Байкал | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 : 19 | 16 |
6 | Ястребы | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 : 19 | 15 |
7 | ФК Чита 2003 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 : 31 | 13 |
8 | Связной | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 : 14 | 12 |
9 | Севилья | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 : 33 | 12 |
10 | Трудовые резервы | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 : 34 | 10 |
11 | Фаворит | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 29 | 8 |
12 | Легион | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 : 43 | 2 |
1-й тур14 октября 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ФК Чита 2002 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 : 16 | 24 |
2 | Ант | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 : 18 | 23 |
3 | ФК Горный | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 : 13 | 23 |
4 | Воскресение | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 : 12 | 23 |
5 | Байкал | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 : 19 | 16 |
6 | Ястребы | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 : 19 | 15 |
7 | ФК Чита 2003 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 : 35 | 13 |
8 | Связной | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 : 14 | 12 |
9 | Севилья | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 : 33 | 12 |
10 | Трудовые резервы | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 : 34 | 10 |
11 | Фаворит | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 29 | 8 |
12 | Легион | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 : 43 | 2 |
12-й тур31 марта 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 : 18 | 26 |
2 | ФК Чита 2002 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 : 16 | 24 |
3 | ФК Горный | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 : 16 | 23 |
4 | Воскресение | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 : 16 | 23 |
5 | Байкал | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 : 20 | 19 |
6 | Ястребы | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 : 20 | 18 |
7 | ФК Чита 2003 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 : 35 | 13 |
8 | Связной | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 : 17 | 12 |
9 | Севилья | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 : 36 | 12 |
10 | Фаворит | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 29 | 11 |
11 | Трудовые резервы | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 : 41 | 10 |
12 | Легион | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 : 45 | 5 |
13-й тур01 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 : 18 | 29 |
2 | Воскресение | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 : 17 | 26 |
3 | ФК Чита 2002 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 : 16 | 24 |
4 | ФК Горный | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 : 16 | 23 |
5 | Байкал | 13 | 6 | 4 | 3 | 41 : 23 | 22 |
6 | Ястребы | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 : 20 | 21 |
7 | ФК Чита 2003 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 : 35 | 13 |
8 | Связной | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 : 26 | 12 |
9 | Севилья | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 : 38 | 12 |
10 | Фаворит | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 : 33 | 11 |
11 | Трудовые резервы | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 : 41 | 10 |
12 | Легион | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 : 47 | 5 |
14-й тур07 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 : 18 | 32 |
2 | Воскресение | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 : 18 | 29 |
3 | Байкал | 14 | 7 | 4 | 3 | 46 : 24 | 25 |
4 | ФК Чита 2002 | 12 | 7 | 3 | 2 | 47 : 18 | 24 |
5 | Ястребы | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 : 20 | 24 |
6 | ФК Горный | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 : 18 | 23 |
7 | Севилья | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 : 38 | 15 |
8 | Трудовые резервы | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 : 41 | 13 |
9 | ФК Чита 2003 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 : 38 | 13 |
10 | Связной | 14 | 2 | 6 | 6 | 19 : 29 | 12 |
11 | Фаворит | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 : 38 | 11 |
12 | Легион | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 : 49 | 5 |
15-й тур08 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 : 19 | 33 |
2 | Воскресение | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 : 22 | 29 |
3 | ФК Чита 2002 | 13 | 8 | 3 | 2 | 51 : 20 | 27 |
4 | Ястребы | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 : 22 | 27 |
5 | Байкал | 15 | 7 | 5 | 3 | 47 : 25 | 26 |
6 | ФК Горный | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 : 20 | 23 |
7 | Севилья | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 : 39 | 18 |
8 | Трудовые резервы | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 : 42 | 16 |
9 | Связной | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 : 31 | 15 |
10 | ФК Чита 2003 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 : 42 | 13 |
11 | Фаворит | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 : 41 | 11 |
12 | Легион | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 : 56 | 5 |
16-й тур14 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 16 | 10 | 3 | 3 | 44 : 25 | 33 |
2 | Воскресение | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 : 22 | 32 |
3 | ФК Чита 2002 | 14 | 9 | 3 | 2 | 53 : 21 | 30 |
4 | Байкал | 16 | 8 | 5 | 3 | 50 : 27 | 29 |
5 | Ястребы | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 : 25 | 27 |
6 | ФК Горный | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 : 22 | 26 |
7 | Связной | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 : 31 | 18 |
8 | Севилья | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 : 42 | 18 |
9 | Трудовые резервы | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 : 44 | 16 |
10 | Фаворит | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 : 45 | 14 |
11 | ФК Чита 2003 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 : 48 | 13 |
12 | Легион | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 : 59 | 5 |
17-й тур15 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 : 25 | 36 |
2 | Воскресение | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 : 23 | 35 |
3 | ФК Чита 2002 | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 : 21 | 33 |
4 | Байкал | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 : 29 | 32 |
5 | ФК Горный | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 : 23 | 27 |
6 | Ястребы | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 : 26 | 27 |
7 | Связной | 17 | 4 | 7 | 6 | 27 : 32 | 19 |
8 | Севилья | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 : 43 | 18 |
9 | Фаворит | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 : 47 | 17 |
10 | Трудовые резервы | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 : 46 | 16 |
11 | ФК Чита 2003 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 : 52 | 13 |
12 | Легион | 17 | 1 | 2 | 14 | 20 : 63 | 5 |
1-й тур19 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ФК Чита 2002 | 16 | 11 | 3 | 2 | 56 : 21 | 36 |
2 | Ант | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 : 25 | 36 |
3 | Воскресение | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 : 23 | 35 |
4 | Байкал | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 : 29 | 32 |
5 | ФК Горный | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 : 23 | 27 |
6 | Ястребы | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 : 26 | 27 |
7 | Связной | 17 | 4 | 7 | 6 | 27 : 32 | 19 |
8 | Севилья | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 : 43 | 18 |
9 | Фаворит | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 : 47 | 17 |
10 | Трудовые резервы | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 : 46 | 16 |
11 | ФК Чита 2003 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 : 54 | 13 |
12 | Легион | 17 | 1 | 2 | 14 | 20 : 63 | 5 |
18-й тур21 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ФК Чита 2002 | 17 | 12 | 3 | 2 | 61 : 22 | 39 |
2 | Ант | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 : 25 | 39 |
3 | Воскресение | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 : 23 | 38 |
4 | Байкал | 18 | 10 | 5 | 3 | 62 : 30 | 35 |
5 | ФК Горный | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 : 26 | 30 |
6 | Ястребы | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 : 30 | 27 |
7 | Связной | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 : 37 | 19 |
8 | Севилья | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 : 48 | 18 |
9 | Фаворит | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 : 51 | 17 |
10 | Трудовые резервы | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 : 47 | 16 |
11 | ФК Чита 2003 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 : 56 | 16 |
12 | Легион | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 : 71 | 5 |
19-й тур22 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | ФК Чита 2002 | 18 | 13 | 3 | 2 | 66 : 22 | 42 |
2 | Ант | 19 | 13 | 3 | 3 | 53 : 26 | 42 |
3 | Воскресение | 19 | 12 | 3 | 4 | 49 : 24 | 39 |
4 | Байкал | 19 | 10 | 5 | 4 | 64 : 33 | 35 |
5 | ФК Горный | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 : 28 | 33 |
6 | Ястребы | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 : 31 | 30 |
7 | Связной | 19 | 4 | 8 | 7 | 29 : 38 | 20 |
8 | Трудовые резервы | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 : 47 | 19 |
9 | Севилья | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 : 49 | 18 |
10 | Фаворит | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 : 56 | 17 |
11 | ФК Чита 2003 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 : 63 | 16 |
12 | Легион | 19 | 1 | 2 | 16 | 22 : 76 | 5 |
20-й тур29 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 20 | 14 | 3 | 3 | 55 : 27 | 45 |
2 | ФК Чита 2002 | 18 | 13 | 3 | 2 | 66 : 22 | 42 |
3 | Воскресение | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 : 26 | 40 |
4 | Байкал | 19 | 10 | 5 | 4 | 64 : 33 | 35 |
5 | ФК Горный | 19 | 10 | 4 | 5 | 44 : 28 | 34 |
6 | Ястребы | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 : 31 | 31 |
7 | Связной | 20 | 5 | 8 | 7 | 34 : 39 | 23 |
8 | Трудовые резервы | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 : 52 | 19 |
9 | ФК Чита 2003 | 19 | 6 | 1 | 12 | 38 : 63 | 19 |
10 | Севилья | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 : 51 | 18 |
11 | Фаворит | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 : 58 | 18 |
12 | Легион | 20 | 1 | 2 | 17 | 22 : 81 | 5 |
21-й тур30 апреля 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 21 | 15 | 3 | 3 | 64 : 27 | 48 |
2 | Воскресение | 21 | 13 | 4 | 4 | 57 : 29 | 43 |
3 | ФК Чита 2002 | 18 | 13 | 3 | 2 | 66 : 22 | 42 |
4 | ФК Горный | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 : 28 | 37 |
5 | Байкал | 20 | 10 | 5 | 5 | 67 : 39 | 35 |
6 | Ястребы | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 : 31 | 31 |
7 | Связной | 21 | 6 | 8 | 7 | 35 : 39 | 26 |
8 | Фаворит | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 : 58 | 21 |
9 | ФК Чита 2003 | 20 | 6 | 1 | 13 | 38 : 66 | 19 |
10 | Трудовые резервы | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 : 57 | 19 |
11 | Севилья | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 : 52 | 18 |
12 | Легион | 21 | 1 | 2 | 18 | 22 : 90 | 5 |
13-й тур02 мая 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 21 | 15 | 3 | 3 | 64 : 27 | 48 |
2 | Воскресение | 21 | 13 | 4 | 4 | 57 : 29 | 43 |
3 | ФК Чита 2002 | 18 | 13 | 3 | 2 | 66 : 22 | 42 |
4 | ФК Горный | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 : 28 | 37 |
5 | Байкал | 20 | 10 | 5 | 5 | 67 : 39 | 35 |
6 | Ястребы | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 : 31 | 31 |
7 | Связной | 21 | 6 | 8 | 7 | 35 : 39 | 26 |
8 | ФК Чита 2003 | 21 | 7 | 1 | 13 | 40 : 67 | 22 |
9 | Фаворит | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 : 58 | 21 |
10 | Трудовые резервы | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 : 59 | 19 |
11 | Севилья | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 : 52 | 18 |
12 | Легион | 21 | 1 | 2 | 18 | 22 : 90 | 5 |
22-й тур05 мая 2018 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Ант | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 : 30 | 48 |
2 | ФК Чита 2002 | 19 | 14 | 3 | 2 | 71 : 22 | 45 |
3 | Воскресение | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 : 30 | 43 |
4 | ФК Горный | 21 | 12 | 4 | 5 | 50 : 28 | 40 |
5 | Байкал | 21 | 11 | 5 | 5 | 73 : 41 | 38 |
6 | Ястребы | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 : 31 | 34 |
7 | Связной | 22 | 6 | 9 | 7 | 37 : 41 | 27 |
8 | ФК Чита 2003 | 22 | 8 | 1 | 13 | 41 : 67 | 25 |
9 | Фаворит | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 : 60 | 22 |
10 | Трудовые резервы | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 : 61 | 19 |
11 | Севилья | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 : 58 | 18 |
12 | Легион | 22 | 1 | 2 | 19 | 22 : 95 | 5 |
20-й тур05 мая 2018 г.
