Первенство г.Читы по миди-футболу на улице (7+1) среди команд ЛФК и КФК 2017 Первая лига
Турнирная таблица
1-й тур29 мая 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Воскресение | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
2 | Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 3 |
3 | Виктория | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 |
4 | Ант | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
5 | Глобус маркет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
6 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
7 | ФК Домна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
8 | Славяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9 | Триумф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | Шахтер Черновские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
11 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
1-й тур31 мая 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
2 | Глобус маркет | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
3 | Воскресение | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
4 | Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 3 |
5 | Славяне | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
6 | Виктория | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 |
7 | ФК Домна | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
8 | Ант | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
9 | Металлург | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
10 | Шахтер Черновские | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
11 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | Триумф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2-й тур05 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 6 |
2 | Славяне | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
3 | СКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
4 | Глобус маркет | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
5 | Триумф | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
6 | Воскресение | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 |
7 | Виктория | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 |
8 | ФК Домна | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
9 | Ант | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
10 | Шахтер Черновские | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 |
11 | Металлург | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
12 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2-й тур07 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 0 | 6 |
2 | Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 6 |
3 | Славяне | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
4 | ФК Домна | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 1 | 3 |
5 | Виктория | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 6 | 3 |
6 | Триумф | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
7 | Воскресение | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 |
8 | Глобус маркет | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 12 | 3 |
9 | Ант | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 |
10 | Шахтер Черновские | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 |
11 | Металлург | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
12 | Реал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 |
3-й тур12 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 9 |
2 | СКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 3 | 6 |
3 | Славяне | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
4 | ФК Домна | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 1 | 3 |
5 | Виктория | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 6 | 3 |
6 | Триумф | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
7 | Воскресение | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
8 | Реал | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | 3 |
9 | Металлург | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | 3 |
10 | Глобус маркет | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 12 | 3 |
11 | Шахтер Черновские | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 |
12 | Ант | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 |
3-й тур14 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 9 |
2 | СКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 3 | 6 |
3 | Виктория | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 6 |
4 | Славяне | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | 6 |
5 | ФК Домна | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 3 | 4 |
6 | Триумф | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 4 |
7 | Воскресение | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
8 | Шахтер Черновские | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 |
9 | Реал | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | 3 |
10 | Металлург | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | 3 |
11 | Глобус маркет | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 16 | 3 |
12 | Ант | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 |
1-й тур15 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 9 |
2 | Триумф | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 4 | 7 |
3 | СКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 3 | 6 |
4 | Виктория | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 6 |
5 | Славяне | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | 6 |
6 | ФК Домна | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 3 | 4 |
7 | Воскресение | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 |
8 | Шахтер Черновские | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 |
9 | Металлург | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | 3 |
10 | Реал | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | 3 |
11 | Глобус маркет | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 16 | 3 |
12 | Ант | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 |
4-й тур19 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Сокол | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 10 |
2 | СКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 : 4 | 9 |
3 | ФК Домна | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 : 3 | 7 |
4 | Триумф | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 4 | 7 |
5 | Виктория | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 6 |
6 | Славяне | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | 6 |
7 | Шахтер Черновские | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 4 |
8 | Металлург | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | 3 |
9 | Реал | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | 3 |
10 | Глобус маркет | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 16 | 3 |
11 | Воскресение | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 20 | 3 |
12 | Ант | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 17 | 0 |
4-й тур21 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 4 | 10 |
2 | Сокол | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 10 |
3 | СКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 : 4 | 9 |
4 | Славяне | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | 9 |
5 | ФК Домна | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 : 3 | 7 |
6 | Виктория | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 9 | 6 |
7 | Реал | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | 6 |
8 | Шахтер Черновские | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 4 |
9 | Металлург | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | 3 |
10 | Воскресение | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 20 | 3 |
11 | Глобус маркет | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 23 | 3 |
12 | Ант | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 17 | 0 |
5-й тур22 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 4 | 10 |
2 | Сокол | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 10 |
3 | СКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 : 4 | 9 |
4 | Славяне | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | 9 |
5 | ФК Домна | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 : 3 | 7 |
6 | Виктория | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 9 | 6 |
7 | Реал | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | 6 |
8 | Шахтер Черновские | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | 4 |
9 | Металлург | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | 3 |
10 | Ант | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 17 | 3 |
11 | Воскресение | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 20 | 3 |
12 | Глобус маркет | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 23 | 3 |
5-й тур26 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 5 | 13 |
2 | Сокол | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | 13 |
3 | СКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 : 4 | 9 |
4 | Виктория | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 9 | 9 |
5 | Славяне | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | 9 |
6 | ФК Домна | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 : 7 | 7 |
7 | Реал | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | 6 |
8 | Шахтер Черновские | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | 4 |
9 | Металлург | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | 3 |
10 | Ант | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 17 | 3 |
11 | Воскресение | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 23 | 3 |
12 | Глобус маркет | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 24 | 3 |
5-й тур28 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 5 | 13 |
2 | Сокол | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | 13 |
3 | СКА | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 5 | 12 |
4 | Виктория | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 9 | 9 |
5 | Славяне | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | 9 |
6 | ФК Домна | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 : 7 | 7 |
7 | Реал | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 10 | 7 |
8 | Шахтер Черновские | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | 4 |
9 | Металлург | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 8 | 4 |
10 | Ант | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 17 | 3 |
11 | Воскресение | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 23 | 3 |
12 | Глобус маркет | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 24 | 3 |
6-й тур28 июня 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 5 | 13 |
2 | Сокол | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | 13 |
3 | СКА | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 5 | 12 |
4 | Виктория | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 9 | 9 |
5 | Славяне | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | 9 |
6 | ФК Домна | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 : 7 | 7 |
7 | Реал | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 10 | 7 |
8 | Ант | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 |
9 | Шахтер Черновские | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | 4 |
10 | Металлург | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 8 | 4 |
11 | Воскресение | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 23 | 3 |
12 | Глобус маркет | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 26 | 3 |
6-й тур03 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 : 5 | 16 |
2 | СКА | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 : 6 | 15 |
3 | Сокол | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 8 | 13 |
4 | Виктория | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 : 11 | 12 |
5 | Славяне | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | 9 |
6 | ФК Домна | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 : 7 | 7 |
7 | Реал | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 15 | 7 |
8 | Ант | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 |
9 | Шахтер Черновские | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | 4 |
10 | Металлург | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 8 | 4 |
11 | Воскресение | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 28 | 3 |
12 | Глобус маркет | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 26 | 3 |
6-й тур04 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 : 5 | 16 |
2 | СКА | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 : 6 | 15 |
3 | Сокол | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 8 | 13 |
4 | Виктория | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 : 11 | 12 |
5 | Славяне | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 : 9 | 9 |
6 | ФК Домна | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 : 10 | 7 |
7 | Шахтер Черновские | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | 7 |
8 | Металлург | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 9 | 7 |
9 | Реал | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 15 | 7 |
10 | Ант | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 |
11 | Воскресение | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 28 | 3 |
12 | Глобус маркет | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 26 | 3 |
7-й тур05 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 : 7 | 18 |
2 | Триумф | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 : 5 | 16 |
3 | Сокол | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 8 | 13 |
4 | Виктория | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 : 11 | 12 |
5 | Славяне | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 : 10 | 12 |
6 | Металлург | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 10 | 10 |
7 | ФК Домна | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 : 17 | 7 |
8 | Шахтер Черновские | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | 7 |
9 | Реал | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 15 | 7 |
10 | Ант | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 |
11 | Воскресение | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 32 | 3 |
12 | Глобус маркет | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 : 34 | 3 |
7-й тур10 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 : 7 | 18 |
2 | Триумф | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 7 | 16 |
3 | Сокол | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 8 | 16 |
4 | Виктория | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 : 12 | 15 |
5 | Славяне | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 : 10 | 12 |
6 | Металлург | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 10 | 10 |
7 | Реал | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 16 | 10 |
8 | ФК Домна | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 : 17 | 7 |
9 | Шахтер Черновские | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 13 | 7 |
10 | Ант | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 : 22 | 6 |
11 | Воскресение | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 32 | 3 |
12 | Глобус маркет | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 : 34 | 3 |
8-й тур12 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | Триумф | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 : 9 | 19 |
2 | СКА | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 : 7 | 18 |
3 | Сокол | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 8 | 16 |
4 | Виктория | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 : 12 | 15 |
5 | Реал | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 17 | 13 |
6 | Славяне | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 : 10 | 12 |
7 | ФК Домна | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 : 18 | 10 |
8 | Металлург | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 10 | 10 |
9 | Шахтер Черновские | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 15 | 7 |
10 | Ант | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 26 | 6 |
11 | Воскресение | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 32 | 3 |
12 | Глобус маркет | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 : 39 | 3 |
8-й тур17 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 : 8 | 21 |
2 | Триумф | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 : 9 | 19 |
3 | Сокол | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 9 | 19 |
4 | Виктория | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 : 12 | 18 |
5 | Реал | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 17 | 13 |
6 | Славяне | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 : 15 | 12 |
7 | ФК Домна | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 : 18 | 10 |
8 | Металлург | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 15 | 10 |
9 | Шахтер Черновские | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 15 | 7 |
10 | Ант | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 26 | 6 |
11 | Воскресение | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 42 | 3 |
12 | Глобус маркет | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 : 39 | 3 |
9-й тур19 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 : 9 | 24 |
2 | Триумф | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 11 | 19 |
3 | Сокол | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 9 | 19 |
4 | Виктория | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 : 14 | 18 |
5 | ФК Домна | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 : 22 | 13 |
6 | Реал | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 17 | 13 |
7 | Металлург | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 : 16 | 13 |
8 | Славяне | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 : 15 | 12 |
9 | Шахтер Черновские | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 15 | 7 |
10 | Ант | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 26 | 6 |
11 | Воскресение | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 42 | 3 |
12 | Глобус маркет | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 : 49 | 3 |
11-й тур20 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 : 9 | 24 |
2 | Виктория | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 : 17 | 21 |
3 | Триумф | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 11 | 19 |
4 | Сокол | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 9 | 19 |
5 | ФК Домна | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 : 22 | 13 |
6 | Реал | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 17 | 13 |
7 | Металлург | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 : 16 | 13 |
8 | Славяне | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 : 15 | 12 |
9 | Шахтер Черновские | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 15 | 7 |
10 | Ант | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 26 | 6 |
11 | Воскресение | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 42 | 3 |
12 | Глобус маркет | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 : 56 | 3 |
9-й тур20 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 : 9 | 24 |
2 | Виктория | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 : 17 | 21 |
3 | Триумф | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 11 | 19 |
4 | Сокол | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 9 | 19 |
5 | Славяне | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 : 15 | 15 |
6 | ФК Домна | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 : 22 | 13 |
7 | Реал | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 17 | 13 |
8 | Металлург | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 : 16 | 13 |
9 | Шахтер Черновские | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 20 | 7 |
10 | Ант | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 : 28 | 6 |
11 | Воскресение | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 42 | 6 |
12 | Глобус маркет | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 : 56 | 3 |
10-й тур24 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 : 9 | 24 |
2 | Триумф | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 : 12 | 22 |
3 | Виктория | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 : 17 | 21 |
4 | Сокол | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 9 | 19 |
5 | Славяне | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 18 | 15 |
6 | ФК Домна | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 : 22 | 13 |
7 | Реал | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 17 | 13 |
8 | Металлург | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 : 16 | 13 |
9 | Шахтер Черновские | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 20 | 7 |
10 | Ант | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 : 28 | 6 |
11 | Воскресение | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 47 | 6 |
12 | Глобус маркет | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 : 59 | 6 |
9-й тур24 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 : 9 | 24 |
2 | Триумф | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 : 12 | 22 |
3 | Сокол | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 : 10 | 22 |
4 | Виктория | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 : 17 | 21 |
5 | Славяне | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 18 | 15 |
6 | ФК Домна | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 : 22 | 13 |
7 | Металлург | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 : 16 | 13 |
8 | Реал | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 : 21 | 13 |
9 | Шахтер Черновские | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 20 | 7 |
10 | Ант | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 : 28 | 6 |
11 | Воскресение | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 47 | 6 |
12 | Глобус маркет | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 : 59 | 6 |
10-й тур25 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 : 9 | 24 |
2 | Триумф | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 : 12 | 22 |
3 | Сокол | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 : 15 | 22 |
4 | Виктория | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 : 17 | 21 |
5 | ФК Домна | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 : 24 | 16 |
6 | Славяне | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 18 | 15 |
7 | Металлург | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 : 16 | 13 |
8 | Реал | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 : 21 | 13 |
9 | Шахтер Черновские | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 20 | 7 |
10 | Ант | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 : 28 | 6 |
11 | Воскресение | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 47 | 6 |
12 | Глобус маркет | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 : 59 | 6 |
10-й тур26 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 : 11 | 27 |
2 | Виктория | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 : 17 | 24 |
3 | Триумф | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 : 12 | 22 |
4 | Сокол | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 : 15 | 22 |
5 | ФК Домна | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 : 24 | 16 |
6 | Реал | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 : 21 | 16 |
7 | Славяне | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 18 | 15 |
8 | Металлург | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 : 20 | 13 |
9 | Шахтер Черновские | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 : 25 | 7 |
10 | Ант | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 : 30 | 6 |
11 | Воскресение | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 47 | 6 |
12 | Глобус маркет | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 : 59 | 6 |
11-й тур31 июля 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
1 | СКА | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 : 15 | 27 |
2 | Триумф | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 : 15 | 25 |
3 | Сокол | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 : 15 | 25 |
4 | Виктория | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 : 17 | 24 |
5 | ФК Домна | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 : 24 | 16 |
6 | Металлург | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 : 20 | 16 |
7 | Реал | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 : 21 | 16 |
8 | Славяне | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 18 | 15 |
9 | Шахтер Черновские | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 : 30 | 7 |
10 | Ант | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 : 30 | 6 |
11 | Воскресение | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 : 49 | 6 |
12 | Глобус маркет | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 : 59 | 6 |
11-й тур01 августа 2017 г.
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Забито:Пропущено | Очки |
