Открытое первенство г. Читы по мини-футболу на улице среди команд ЛФК И КФК сезона 2016-2017 ("осень - весна"). III лига
17 сентября стартовало Первенство города Читы по мини-футболу 5×1 (на улице) в четырех лигах. Игры проходят на стадионе "Темп".
Каждая команда обязана предоставить заявку, заверенную подписью и печатью врача. На играх обязательна единая командная форма, щитки и гетры.
Контактный телефон: 8914-469-32-04 председатель Федерации футбола города Читы Копылов В.А.
Просим каждую команду отправить командную фотографию и список игроков на эл.адрес: chitasport75@yandex.ru
Уважаемые участники!
На этой странице опубликовано общее расписание III лиги. Турнирную таблицу смотрите на отдельных страницах по дивизионам.
В связи со снятием с турнира команды "Локомотив", в оставшихся матчах ей засчитано поражение со счетом 0:5.
Расписание перенесенных игр:
22 октября
16:00 "ДЮСШ №7" - "Вираж"
17:00 "ДЮСШ №7" - "РПК"
28 февраля состоится совещание представителей команд по проведению второго круга Чемпионата города Читы 5х1 (на улице).
12:00 Высшая лига
12:30 I лига
13:00 II, III лига
Начало соревнований - 4 марта (суббота).
Расписание игр будет объявлено дополнительно по лигам.
10:00 | Сибирь — Пожарка | 1 : 4 |
10:00 | Звезда — ВОГ | 4 : 0 |
11:00 | СКА — РПК | 4 : 6 |
15:00 | Олимпиец — Локомотив | 0 : 5 |
16:00 | ЗабГУ-2 — ФК Чита 2002 | 1 : 0 |
17:00 | Вираж — Сокол | 1 : 4 |
17:00 | Сбербанк — ФК Горный | 4 : 0 |
18:00 | ДЮСШ №7 — Тоттенхэм | 2 : 0 |
18:00 | Металлург — Славяне | 2 : 3 |
18:00 | ДЮСШ №5 (Д) — Онон-Барис | 0 : 14 |
Турнирная таблица |
10:00 | Тоттенхэм — Вираж | 4 : 6 |
10:00 | Славяне — ДЮСШ №7 | 1 : 3 |
15:00 | Локомотив — РПК | 1 : 5 |
16:00 | ВОГ — ЗабГУ-2 | 2 : 7 |
17:00 | Сокол — СКА | 1 : 2 |
17:00 | ФК Горный — ДЮСШ №5 (Д) | 7 : 0 |
17:00 | Олимпиец — Металлург | 1 : 3 |
18:00 | Гураныч — Сибирь | 2 : 0 |
18:00 | Пожарка — Сбербанк | 2 : 0 |
18:00 | Онон-Барис — Звезда | 1 : 2 |
Турнирная таблица |
10:00 | Металлург — Локомотив | 1 : 0 |
10:00 | СКА — Тоттенхэм | 8 : 0 |
15:00 | ДЮСШ №7 — Олимпиец | 8 : 2 |
16:00 | ЗабГУ-2 — Онон-Барис | 6 : 2 |
17:00 | Сбербанк — Гураныч | 0 : 1 |
17:00 | РПК — Сокол | 0 : 2 |
17:00 | Вираж — Славяне | 2 : 0 |
18:00 | ФК Чита 2002 — ВОГ | 2 : 0 |
18:00 | ДЮСШ №5 (Д) — Пожарка | 0 : 16 |
18:00 | Звезда — ФК Горный | 7 : 2 |
Турнирная таблица |
10:00 | Пожарка — Звезда | 0 : 2 |
10:00 | Онон-Барис — ФК Чита 2002 | 6 : 4 |
15:00 | Локомотив — Сокол | 0 : 4 |
16:00 | Олимпиец — Вираж | 3 : 1 |
17:00 | Металлург — ДЮСШ №7 | 3 : 5 |
17:00 | Гураныч — ДЮСШ №5 (Д) | 12 : 0 |
17:00 | Тоттенхэм — РПК | 4 : 8 |
18:00 | Славяне — СКА | 1 : 2 |
18:00 | ФК Горный — ЗабГУ-2 | 1 : 8 |
18:00 | Сибирь — Сбербанк | 1 : 3 |
Турнирная таблица |
10:00 | Вираж — Металлург | 6 : 3 |
10:00 | ВОГ — Онон-Барис | 4 : 2 |
16:00 | СКА — Олимпиец | 1 : 3 |
17:00 | РПК — Славяне | 1 : 0 |
17:00 | Сокол — Тоттенхэм | 4 : 1 |
17:00 | Звезда — Гураныч | 6 : 0 |
18:00 | ДЮСШ №5 (Д) — Сибирь | 1 : 9 |
18:00 | ЗабГУ-2 — Пожарка | 1 : 1 |
18:00 | ДЮСШ №7 — Локомотив | 5 : 0 |
Турнирная таблица |
10:00 | Локомотив — Тоттенхэм | 0 : 5 |
10:00 | Сибирь — Звезда | 2 : 4 |
15:00 | Славяне — Сокол | 1 : 4 |
16:00 | Олимпиец — РПК | 1 : 7 |
17:00 | Металлург — СКА | 1 : 2 |
17:00 | Гураныч — ЗабГУ-2 | 0 : 1 |
18:00 | ФК Горный — ВОГ | 2 : 2 |
18:00 | Сбербанк — ДЮСШ №5 (Д) | 6 : 2 |
Турнирная таблица |
10:00 | Вираж — Локомотив | 8 : 1 |
10:00 | РПК — Металлург | 5 : 0 |
15:00 | Онон-Барис — ФК Горный | 5 : 0 |
16:00 | Сокол — Олимпиец | 6 : 0 |
17:00 | Тоттенхэм — Славяне | 3 : 0 |
17:00 | ЗабГУ-2 — Сибирь | 5 : 1 |
18:00 | Звезда — Сбербанк | 1 : 1 |
18:00 | ФК Чита 2002 — Гураныч | 2 : 2 |
18:00 | ВОГ — Пожарка | 2 : 2 |
Турнирная таблица |
10:00 | Пожарка — Онон-Барис | 0 : 3 |
10:00 | Сибирь — ФК Чита 2002 | 2 : 2 |
15:00 | Локомотив — Славяне | 3 : 4 |
16:00 | Олимпиец — Тоттенхэм | 2 : 0 |
17:00 | Гураныч — ВОГ | 0 : 2 |
17:00 | ДЮСШ №5 (Д) — Звезда | 0 : 17 |
18:00 | Сбербанк — ЗабГУ-2 | 1 : 3 |
18:00 | Металлург — Сокол | 1 : 3 |
18:00 | Вираж — СКА | 3 : 1 |
Турнирная таблица |
17:00 | ФК Чита 2002 — Пожарка | 1 : 3 |
Турнирная таблица |
16:00 | ФК Чита 2002 — ФК Горный | 1 : 2 |
Турнирная таблица |
10:00 | ДЮСШ №7 — СКА | 0 : 3 |
Турнирная таблица |
10:00 | ВОГ — Сибирь | 3 : 2 |
10:00 | СКА — Локомотив | 5 : 0 |
15:00 | ФК Чита 2002 — Сбербанк | 2 : 3 |
16:00 | ЗабГУ-2 — ДЮСШ №5 (Д) | 11 : 4 |
17:00 | Сокол — ДЮСШ №7 | 2 : 0 |
17:00 | РПК — Вираж | 2 : 1 |
17:00 | Онон-Барис — Гураныч | 1 : 2 |
18:00 | ФК Горный — Пожарка | 2 : 2 |
18:00 | Тоттенхэм — Металлург | 2 : 1 |
18:00 | Славяне — Олимпиец | 5 : 0 |
Турнирная таблица |
10:00 | Сибирь — Онон-Барис | 0 : 3 |
10:00 | Сбербанк — ВОГ | 1 : 2 |
15:00 | ДЮСШ №5 (Д) — ФК Чита 2002 | 3 : 8 |
16:00 | Звезда — ЗабГУ-2 | 4 : 2 |
17:00 | Гураныч — ФК Горный | 3 : 2 |
Турнирная таблица |
17:00 | ДЮСШ №7 — РПК | 4 : 1 |
Турнирная таблица |
16:00 | ДЮСШ №7 — Вираж | 3 : 1 |
Турнирная таблица |
10:00 | ФК Чита 2002 — Звезда | 1 : 2 |
10:00 | ДЮСШ №5 (Д) — ВОГ | 0 : 4 |
15:00 | Гураныч — Пожарка | 3 : 2 |
16:00 | Сибирь — ФК Горный | 1 : 2 |
17:00 | Онон-Барис — Сбербанк | 2 : 1 |
Турнирная таблица |
Комментарии
Показать все комментарии