Открытое первенство г. Читы по мини-футболу на улице среди команд ЛФК И КФК сезона 2017-2018 ("осень - весна") 2-я лига
Ну вот готов и пятый выпуск. Итоги чемпионата г.Читы по мини-футболу
Стыковые матчи:
Баунт - Трудовые резервы 2:0 (Баунт переходит в 4 лигу)
Байкал - Барис 5:1 (Байкал переходит в 3 лигу)
Спортинг - Реал 4:0 (Спортинг переходит в 2 лигу)
Масма - Виктория 0:1 (Виктория остается в 1 лиге)
СКА - Динамо 1:0 (СКА переходит в Высшую лигу)
Организатор
Информационный партнер
Расписание игр
1-й тур09 сентября 2017 г.
10:00 | Балей — Импульс | 1 : 2 |
11:00 | Лидер — Звезда | 1 : 3 |
12:00 | Северный — Регион 75 | 3 : 5 |
13:00 | Реал — Глобус маркет | 2 : 5 |
14:00 | ТТК — Масма | 0 : 7 |
Турнирная таблица |
2-й тур10 сентября 2017 г.
10:00 | Масма — Лидер | 6 : 0 |
11:00 | Глобус маркет — Северный | 2 : 1 |
13:00 | Регион 75 — Импульс | 5 : 1 |
14:00 | Звезда — Реал | 2 : 0 |
15:00 | Гураныч — ТТК | 2 : 1 |
Турнирная таблица |
3-й тур16 сентября 2017 г.
10:00 | Балей — Регион 75 | 0 : 4 |
11:00 | Импульс — Глобус маркет | 4 : 1 |
12:00 | Северный — Звезда | 0 : 1 |
13:00 | Реал — Масма | 1 : 6 |
14:00 | ТТК — Онон | 0 : 3 |
15:00 | Лидер — Гураныч | 0 : 11 |
Турнирная таблица |
4-й тур17 сентября 2017 г.
10:00 | ТТК — Лидер | 3 : 1 |
11:00 | Глобус маркет — Балей | 3 : 1 |
12:00 | Гураныч — Реал | 7 : 3 |
13:00 | Звезда — Импульс | 2 : 0 |
14:00 | Масма — Северный | 8 : 0 |
15:00 | Онон — Регион 75 | 3 : 4 |
Турнирная таблица |
5-й тур23 сентября 2017 г.
10:00 | Регион 75 — Глобус маркет | 0 : 1 |
11:00 | Балей — Звезда | 1 : 0 |
12:00 | Импульс — Масма | 0 : 5 |
13:00 | Реал — ТТК | 2 : 2 |
14:00 | Гураныч — Северный | 0 : 0 |
15:00 | Лидер — Онон | 2 : 6 |
Турнирная таблица |
6-й тур24 сентября 2017 г.
10:00 | ТТК — Северный | 5 : 2 |
11:00 | Гураныч — Импульс | 1 : 1 |
12:00 | Лидер — Реал | 0 : 1 |
13:00 | Масма — Балей | 2 : 1 |
14:00 | Звезда — Регион 75 | 5 : 0 |
15:00 | Глобус маркет — Онон | 1 : 3 |
Турнирная таблица |
7-й тур30 сентября 2017 г.
10:00 | Регион 75 — Масма | 1 : 4 |
11:00 | Импульс — ТТК | 0 : 5 |
12:00 | Лидер — Северный | 0 : 2 |
13:00 | Глобус маркет — Звезда | 1 : 3 |
14:00 | Гураныч — Балей | 3 : 0 |
15:00 | Реал — Онон | 1 : 3 |
Турнирная таблица |
8-й тур01 октября 2017 г.
10:00 | Лидер — Импульс | 0 : 5 |
11:00 | Реал — Северный | 2 : 7 |
12:00 | ТТК — Балей | 2 : 1 |
13:00 | Масма — Глобус маркет | 1 : 1 |
14:00 | Гураныч — Регион 75 | 3 : 0 |
15:00 | Онон — Звезда | 1 : 0 |
Турнирная таблица |
9-й тур07 октября 2017 г.
10:00 | ТТК — Регион 75 | 0 : 1 |
11:00 | Звезда — Масма | 1 : 0 |
12:00 | Балей — Лидер | 2 : 1 |
13:00 | Импульс — Реал | 4 : 1 |
14:00 | Гураныч — Глобус маркет | 8 : 1 |
15:00 | Онон — Северный | 4 : 1 |
Турнирная таблица |
10-й тур08 октября 2017 г.
10:00 | Реал — Балей | 1 : 14 |
11:00 | Северный — Импульс | 0 : 5 |
12:00 | Лидер — Регион 75 | 0 : 5 |
12:00 | ТТК — Глобус маркет | 1 : 4 |
14:00 | Гураныч — Звезда | 1 : 2 |
15:00 | Онон — Масма | 2 : 1 |
Турнирная таблица |
1-й тур08 октября 2017 г.
13:00 | Гураныч — Онон | 0 : 3 |
Турнирная таблица |
2-й тур14 октября 2017 г.
13:00 | Онон — Балей | 5 : 1 |
Турнирная таблица |
11-й тур14 октября 2017 г.
10:00 | Звезда — ТТК | 1 : 0 |
11:00 | Балей — Северный | 3 : 0 |
12:00 | Регион 75 — Реал | 3 : 0 |
13:00 | Лидер — Глобус маркет | 0 : 5 |
14:00 | Гураныч — Масма | 1 : 1 |
15:00 | Импульс — Онон | 1 : 4 |
Турнирная таблица |
12-й тур31 марта 2018 г.
11:00 | Импульс — Балей | 1 : 3 |
12:00 | Звезда — Лидер | 1 : 1 |
13:00 | Регион 75 — Северный | 2 : 1 |
14:00 | Масма — ТТК | 2 : 0 |
15:00 | Онон — Гураныч | 0 : 3 |
16:00 | Глобус маркет — Реал | 1 : 4 |
Турнирная таблица |
13-й тур01 апреля 2018 г.
11:00 | Северный — Глобус маркет | 1 : 1 |
11:00 | Импульс — Регион 75 | 3 : 2 |
12:00 | Лидер — Масма | 1 : 1 |
13:00 | Балей — Онон | 4 : 1 |
14:00 | Реал — Звезда | 2 : 7 |
15:00 | ТТК — Гураныч | 1 : 4 |
Турнирная таблица |
14-й тур07 апреля 2018 г.
10:00 | Регион 75 — Балей | 1 : 3 |
11:00 | Звезда — Северный | 0 : 0 |
12:00 | Масма — Реал | 4 : 3 |
13:00 | Гураныч — Лидер | 1 : 1 |
14:00 | Онон — ТТК | 4 : 1 |
18:00 | Глобус маркет — Импульс | 0 : 2 |
Турнирная таблица |
15-й тур08 апреля 2018 г.
10:00 | Балей — Глобус маркет | 3 : 3 |
11:00 | Лидер — ТТК | 2 : 3 |
12:00 | Регион 75 — Онон | 4 : 4 |
13:00 | Северный — Масма | 0 : 3 |
15:00 | Реал — Гураныч | 0 : 5 |
15:00 | Импульс — Звезда | 0 : 8 |
Турнирная таблица |
16-й тур14 апреля 2018 г.
10:00 | Звезда — Балей | 1 : 1 |
11:00 | Масма — Импульс | 6 : 2 |
12:00 | ТТК — Реал | 0 : 3 |
13:00 | Северный — Гураныч | 0 : 5 |
14:00 | Онон — Лидер | 4 : 1 |
18:00 | Глобус маркет — Регион 75 | 3 : 6 |
Турнирная таблица |
17-й тур15 апреля 2018 г.
10:00 | Онон — Глобус маркет | 11 : 1 |
11:00 | Северный — ТТК | 2 : 1 |
12:00 | Импульс — Гураныч | 2 : 9 |
13:00 | Реал — Лидер | 1 : 1 |
14:00 | Балей — Масма | 0 : 1 |
15:00 | Регион 75 — Звезда | 3 : 1 |
Турнирная таблица |
18-й тур21 апреля 2018 г.
10:00 | Масма — Регион 75 | 3 : 1 |
11:00 | ТТК — Импульс | 5 : 2 |
12:00 | Северный — Лидер | 0 : 5 |
13:00 | Балей — Гураныч | 2 : 5 |
14:00 | Онон — Реал | 5 : 1 |
17:00 | Звезда — Глобус маркет | 6 : 1 |
Турнирная таблица |
19-й тур22 апреля 2018 г.
10:00 | Глобус маркет — Масма | 1 : 4 |
11:00 | Импульс — Лидер | 1 : 1 |
12:00 | Северный — Реал | 0 : 5 |
13:00 | Балей — ТТК | 2 : 2 |
14:00 | Регион 75 — Гураныч | 2 : 5 |
15:00 | Звезда — Онон | 2 : 5 |
Турнирная таблица |
20-й тур29 апреля 2018 г.
10:00 | Глобус маркет — Гураныч | 1 : 7 |
11:00 | Северный — Онон | 0 : 3 |
12:00 | Регион 75 — ТТК | 0 : 3 |
13:00 | Масма — Звезда | 0 : 1 |
14:00 | Лидер — Балей | 4 : 1 |
15:00 | Реал — Импульс | 3 : 2 |
Турнирная таблица |
21-й тур30 апреля 2018 г.
10:00 | Глобус маркет — ТТК | 1 : 0 |
11:00 | Балей — Реал | 0 : 5 |
12:00 | Импульс — Северный | 2 : 3 |
13:00 | Регион 75 — Лидер | 1 : 0 |
14:00 | Звезда — Гураныч | 1 : 2 |
15:00 | Масма — Онон | 0 : 0 |
Турнирная таблица |
22-й тур05 мая 2018 г.
10:00 | ТТК — Звезда | 0 : 0 |
11:00 | Северный — Балей | 5 : 0 |
12:00 | Реал — Регион 75 | 4 : 1 |
13:00 | Масма — Гураныч | 1 : 2 |
14:00 | Онон — Импульс | 6 : 1 |
17:00 | Глобус маркет — Лидер | 3 : 3 |
Турнирная таблица |
Комментарии
Показать все комментарии