Открытое первенство г. Читы по мини-футболу на улице среди команд ЛФК И КФК сезона 2016-2017 ("осень - весна"). III лига. Дивизион 1
Лучшие игроки
1-й тур17 сентября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Сибирь — Пожарка | 1 : 4 | |
2 | Звезда — ВОГ | 4 : 0 | |
3 | ЗабГУ-2 — ФК Чита 2002 | 1 : 0 | |
4 | Сбербанк — Горный | 4 : 0 | |
5 | ДЮСШ №5 (Д) — Онон | 0 : 14 |
2-й тур18 сентября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ВОГ — ЗабГУ-2 | 2 : 7 | |
2 | Горный — ДЮСШ №5 (Д) | 7 : 0 | |
3 | ФК Чита 2001 — Сибирь | 2 : 0 | |
4 | Пожарка — Сбербанк | 2 : 0 | |
5 | Онон — Звезда | 1 : 2 |
3-й тур24 сентября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ЗабГУ-2 — Онон | 6 : 2 | |
2 | Сбербанк — ФК Чита 2001 | 0 : 1 | |
3 | ФК Чита 2002 — ВОГ | 2 : 0 | |
4 | ДЮСШ №5 (Д) — Пожарка | 0 : 16 | |
5 | Звезда — Горный | 7 : 2 |
4-й тур25 сентября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Пожарка — Звезда | 0 : 2 | |
2 | Онон — ФК Чита 2002 | 6 : 4 | |
3 | ФК Чита 2001 — ДЮСШ №5 (Д) | 12 : 0 | |
4 | Горный — ЗабГУ-2 | 1 : 8 | |
5 | Сибирь — Сбербанк | 1 : 3 |
5-й тур01 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ВОГ — Онон | 4 : 2 | |
2 | Звезда — ФК Чита 2001 | 6 : 0 | |
3 | ДЮСШ №5 (Д) — Сибирь | 1 : 9 | |
4 | ЗабГУ-2 — Пожарка | 1 : 1 |
6-й тур02 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Сибирь — Звезда | 2 : 4 | |
2 | ФК Чита 2001 — ЗабГУ-2 | 0 : 1 | |
3 | Горный — ВОГ | 2 : 2 | |
4 | Сбербанк — ДЮСШ №5 (Д) | 6 : 2 |
7-й тур08 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Онон — Горный | 5 : 0 | |
2 | ЗабГУ-2 — Сибирь | 5 : 1 | |
3 | Звезда — Сбербанк | 1 : 1 | |
4 | ФК Чита 2002 — ФК Чита 2001 | 2 : 2 | |
5 | ВОГ — Пожарка | 2 : 2 |
8-й тур09 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Пожарка — Онон | 0 : 3 | |
2 | Сибирь — ФК Чита 2002 | 2 : 2 | |
3 | ДЮСШ №5 (Д) — Звезда | 0 : 17 | |
4 | ФК Чита 2001 — ВОГ | 0 : 2 | |
5 | Сбербанк — ЗабГУ-2 | 1 : 3 |
6-й тур13 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ФК Чита 2002 — Пожарка | 1 : 3 |
5-й тур15 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ФК Чита 2002 — Горный | 1 : 2 |
9-й тур16 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ВОГ — Сибирь | 3 : 2 | |
2 | ФК Чита 2002 — Сбербанк | 2 : 3 | |
3 | ЗабГУ-2 — ДЮСШ №5 (Д) | 11 : 4 | |
4 | Онон — ФК Чита 2001 | 1 : 2 | |
5 | Горный — Пожарка | 2 : 2 |
10-й тур22 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Сибирь — Онон | 0 : 3 | |
2 | Сбербанк — ВОГ | 1 : 2 | |
3 | ДЮСШ №5 (Д) — ФК Чита 2002 | 3 : 8 | |
4 | Звезда — ЗабГУ-2 | 4 : 2 | |
5 | ФК Чита 2001 — Горный | 3 : 2 |
11-й тур23 октября 2016 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ФК Чита 2002 — Звезда | 1 : 2 | |
2 | ДЮСШ №5 (Д) — ВОГ | 0 : 4 | |
3 | ФК Чита 2001 — Пожарка | 3 : 2 | |
4 | Сибирь — Горный | 1 : 2 | |
5 | Онон — Сбербанк | 2 : 1 |