Открытое первенство г. Читы по мини-футболу на улице среди команд ЛФК И КФК сезона 2017-2018 ("осень - весна") 2-я лига
Лучшие игроки
1-й тур09 сентября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Балей — Импульс | 1 : 2 | |
2 | Лидер — Звезда | 1 : 3 | |
3 | Северный — Регион 75 | 3 : 5 | |
4 | Реал — Глобус маркет | 2 : 5 | |
5 | ТТК — Масма | 0 : 7 |
2-й тур10 сентября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Масма — Лидер | 6 : 0 | |
2 | Глобус маркет — Северный | 2 : 1 | |
3 | Регион 75 — Импульс | 5 : 1 | |
4 | Звезда — Реал | 2 : 0 | |
5 | Гураныч — ТТК | 2 : 1 |
3-й тур16 сентября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Балей — Регион 75 | 0 : 4 | |
2 | Импульс — Глобус маркет | 4 : 1 | |
3 | Северный — Звезда | 0 : 1 | |
4 | Реал — Масма | 1 : 6 | |
5 | ТТК — Онон-Барис | 0 : 3 | |
6 | Лидер — Гураныч | 0 : 11 |
4-й тур17 сентября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ТТК — Лидер | 3 : 1 | |
2 | Глобус маркет — Балей | 3 : 1 | |
3 | Гураныч — Реал | 7 : 3 | |
4 | Звезда — Импульс | 2 : 0 | |
5 | Масма — Северный | 8 : 0 | |
6 | Онон-Барис — Регион 75 | 3 : 4 |
5-й тур23 сентября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Регион 75 — Глобус маркет | 0 : 1 | |
2 | Балей — Звезда | 1 : 0 | |
3 | Импульс — Масма | 0 : 5 | |
4 | Реал — ТТК | 2 : 2 | |
5 | Гураныч — Северный | 0 : 0 | |
6 | Лидер — Онон-Барис | 2 : 6 |
6-й тур24 сентября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ТТК — Северный | 5 : 2 | |
2 | Гураныч — Импульс | 1 : 1 | |
3 | Лидер — Реал | 0 : 1 | |
4 | Масма — Балей | 2 : 1 | |
5 | Звезда — Регион 75 | 5 : 0 | |
6 | Глобус маркет — Онон-Барис | 1 : 3 |
7-й тур30 сентября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Регион 75 — Масма | 1 : 4 | |
2 | Импульс — ТТК | 0 : 5 | |
3 | Лидер — Северный | 0 : 2 | |
4 | Глобус маркет — Звезда | 1 : 3 | |
5 | Гураныч — Балей | 3 : 0 | |
6 | Реал — Онон-Барис | 1 : 3 |
8-й тур01 октября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Лидер — Импульс | 0 : 5 | |
2 | Реал — Северный | 2 : 7 | |
3 | ТТК — Балей | 2 : 1 | |
4 | Масма — Глобус маркет | 1 : 1 | |
5 | Гураныч — Регион 75 | 3 : 0 | |
6 | Онон-Барис — Звезда | 1 : 0 |
9-й тур07 октября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ТТК — Регион 75 | 0 : 1 | |
2 | Звезда — Масма | 1 : 0 | |
3 | Балей — Лидер | 2 : 1 | |
4 | Импульс — Реал | 4 : 1 | |
5 | Гураныч — Глобус маркет | 8 : 1 | |
6 | Онон-Барис — Северный | 4 : 1 |
10-й тур08 октября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Реал — Балей | 1 : 14 | |
2 | Северный — Импульс | 0 : 5 | |
3 | Лидер — Регион 75 | 0 : 5 | |
4 | ТТК — Глобус маркет | 1 : 4 | |
5 | Гураныч — Звезда | 1 : 2 | |
6 | Онон-Барис — Масма | 2 : 1 |
1-й тур08 октября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Гураныч — Онон-Барис | 0 : 3 |
2-й тур14 октября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Онон-Барис — Балей | 5 : 1 |
11-й тур14 октября 2017 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Звезда — ТТК | 1 : 0 | |
2 | Балей — Северный | 3 : 0 | |
3 | Регион 75 — Реал | 3 : 0 | |
4 | Лидер — Глобус маркет | 0 : 5 | |
5 | Гураныч — Масма | 1 : 1 | |
6 | Импульс — Онон-Барис | 1 : 4 |
12-й тур31 марта 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Импульс — Балей | 1 : 3 | |
2 | Звезда — Лидер | 1 : 1 | |
3 | Регион 75 — Северный | 2 : 1 | |
4 | Масма — ТТК | 2 : 0 | |
5 | Онон-Барис — Гураныч | 0 : 3 | |
6 | Глобус маркет — Реал | 1 : 4 |
13-й тур01 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Северный — Глобус маркет | 1 : 1 | |
2 | Импульс — Регион 75 | 3 : 2 | |
3 | Лидер — Масма | 1 : 1 | |
4 | Балей — Онон-Барис | 4 : 1 | |
5 | Реал — Звезда | 2 : 7 | |
6 | ТТК — Гураныч | 1 : 4 |
14-й тур07 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Регион 75 — Балей | 1 : 3 | |
2 | Звезда — Северный | 0 : 0 | |
3 | Масма — Реал | 4 : 3 | |
4 | Гураныч — Лидер | 1 : 1 | |
5 | Онон-Барис — ТТК | 4 : 1 | |
6 | Глобус маркет — Импульс | 0 : 2 |
15-й тур08 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Балей — Глобус маркет | 3 : 3 | |
2 | Лидер — ТТК | 2 : 3 | |
3 | Регион 75 — Онон-Барис | 4 : 4 | |
4 | Северный — Масма | 0 : 3 | |
5 | Реал — Гураныч | 0 : 5 | |
6 | Импульс — Звезда | 0 : 8 |
16-й тур14 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Звезда — Балей | 1 : 1 | |
2 | Масма — Импульс | 6 : 2 | |
3 | ТТК — Реал | 0 : 3 | |
4 | Северный — Гураныч | 0 : 5 | |
5 | Онон-Барис — Лидер | 4 : 1 | |
6 | Глобус маркет — Регион 75 | 3 : 6 |
17-й тур15 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Онон-Барис — Глобус маркет | 11 : 1 | |
2 | Северный — ТТК | 2 : 1 | |
3 | Импульс — Гураныч | 2 : 9 | |
4 | Реал — Лидер | 1 : 1 | |
5 | Балей — Масма | 0 : 1 | |
6 | Регион 75 — Звезда | 3 : 1 |
18-й тур21 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Масма — Регион 75 | 3 : 1 | |
2 | ТТК — Импульс | 5 : 2 | |
3 | Северный — Лидер | 0 : 5 | |
4 | Балей — Гураныч | 2 : 5 | |
5 | Онон-Барис — Реал | 5 : 1 | |
6 | Звезда — Глобус маркет | 6 : 1 |
19-й тур22 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Глобус маркет — Масма | 1 : 4 | |
2 | Импульс — Лидер | 1 : 1 | |
3 | Северный — Реал | 0 : 5 | |
4 | Балей — ТТК | 2 : 2 | |
5 | Регион 75 — Гураныч | 2 : 5 | |
6 | Звезда — Онон-Барис | 2 : 5 |
20-й тур29 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Глобус маркет — Гураныч | 1 : 7 | |
2 | Северный — Онон-Барис | 0 : 3 | |
3 | Регион 75 — ТТК | 0 : 3 | |
4 | Масма — Звезда | 0 : 1 | |
5 | Лидер — Балей | 4 : 1 | |
6 | Реал — Импульс | 3 : 2 |
21-й тур30 апреля 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | Глобус маркет — ТТК | 1 : 0 | |
2 | Балей — Реал | 0 : 5 | |
3 | Импульс — Северный | 2 : 3 | |
4 | Регион 75 — Лидер | 1 : 0 | |
5 | Звезда — Гураныч | 1 : 2 | |
6 | Масма — Онон-Барис | 0 : 0 |
22-й тур05 мая 2018 г.
№ | Команды | Счет | Лучший игрок |
1 | ТТК — Звезда | 0 : 0 | |
2 | Северный — Балей | 5 : 0 | |
3 | Реал — Регион 75 | 4 : 1 | |
4 | Масма — Гураныч | 1 : 2 | |
5 | Онон-Барис — Импульс | 6 : 1 | |
6 | Глобус маркет — Лидер | 3 : 3 |